PIB en dollars – Cuba
PIB en dollars, Cuba : 107,4 milliards US$ (2020). La valeur de 2020 est la plus élevée de la série, qui commence en 1970.
La dernière valeur pour Cuba date de 2020. La plupart des pays ont des chiffres pour 2025.
Cuba, 2020
107,4 milliards US$
Variation depuis 2019
+3,8 %
Monde, 2020
86,39 billions US$
PIB en dollars – Cuba, évolution
Affichage
Cuba
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Cuba | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | – | 118,35 billions US$ |
| 2024 | – | 111,67 billions US$ |
| 2023 | – | 107,35 billions US$ |
| 2022 | – | 102,86 billions US$ |
| 2021 | – | 98,78 billions US$ |
| 2020 | 107,4 milliards US$ | 86,39 billions US$ |
| 2019 | 103,4 milliards US$ | 88,80 billions US$ |
| 2018 | 100,1 milliards US$ | 87,31 billions US$ |
| 2017 | 96,9 milliards US$ | 82,11 billions US$ |
| 2016 | 91,4 milliards US$ | 77,08 billions US$ |
| 2015 | 87,1 milliards US$ | 75,84 billions US$ |
| 2014 | 80,7 milliards US$ | 80,24 billions US$ |
| 2013 | 77,1 milliards US$ | 78,17 billions US$ |
| 2012 | 73,1 milliards US$ | 76,06 billions US$ |
| 2011 | 69,0 milliards US$ | 74,39 billions US$ |
| 2010 | 59,6 milliards US$ | 66,89 billions US$ |
| 2009 | 57,5 milliards US$ | 61,05 billions US$ |
| 2008 | 56,3 milliards US$ | 64,38 billions US$ |
| 2007 | 54,3 milliards US$ | 58,57 billions US$ |
| 2006 | 48,8 milliards US$ | 51,97 billions US$ |
| 2005 | 42,6 milliards US$ | 47,94 billions US$ |
| 2004 | 38,2 milliards US$ | 44,26 billions US$ |
| 2003 | 35,9 milliards US$ | 39,29 billions US$ |
| 2002 | 33,6 milliards US$ | 35,05 billions US$ |
| 2001 | 31,7 milliards US$ | 33,75 billions US$ |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +3,8 % par rapport à 103,4 milliards US$ en 2019.
- Depuis 2010, où il était de 59,6 milliards US$, le chiffre a varié de +80,2 %.
- Monde, 2020 : 86,39 billions US$.
Plus pour Cuba
Toutes les statistiques pour Cuba
PIB par habitant en dollars des États-Unis
9 605 US$ par habitant
2020 · World Bank
Croissance réelle du PIB
-1,1 %
2024 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
9 010 US$ par habitant
2019 · World Bank
Part des services dans le PIB
73,4 %
2024 · World Bank
Investissement en % du PIB
24,2 %
2024 · World Bank
Consommation des ménages par habitant
4 443 US$ par habitant
2024 · World Bank