Population – Comores
Population, Comores : 882 847 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Comores, 2025
882 847
Variation depuis 2024
+1,9 %
Monde, 2025
8 215 424 893 personnes
Position en 2025
162e sur 217
Population – Comores, évolution
Affichage
Comores
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Comores | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 882 847 personnes | 8 215 424 893 personnes |
| 2024 | 866 628 personnes | 8 140 897 523 personnes |
| 2023 | 850 387 personnes | 8 062 923 417 personnes |
| 2022 | 834 188 personnes | 7 988 550 201 personnes |
| 2021 | 818 174 personnes | 7 919 567 995 personnes |
| 2020 | 802 163 personnes | 7 853 863 139 personnes |
| 2019 | 786 578 personnes | 7 777 162 476 personnes |
| 2018 | 771 590 personnes | 7 696 159 728 personnes |
| 2017 | 756 669 personnes | 7 613 788 655 personnes |
| 2016 | 741 741 personnes | 7 528 221 579 personnes |
| 2015 | 726 682 personnes | 7 441 084 771 personnes |
| 2014 | 711 503 personnes | 7 353 532 223 personnes |
| 2013 | 696 192 personnes | 7 265 404 737 personnes |
| 2012 | 681 630 personnes | 7 176 482 165 personnes |
| 2011 | 668 056 personnes | 7 086 704 141 personnes |
| 2010 | 654 836 personnes | 7 000 860 073 personnes |
| 2009 | 641 947 personnes | 6 916 168 196 personnes |
| 2008 | 629 307 personnes | 6 830 080 867 personnes |
| 2007 | 616 927 personnes | 6 744 049 498 personnes |
| 2006 | 604 753 personnes | 6 659 536 021 personnes |
| 2005 | 592 677 personnes | 6 575 410 029 personnes |
| 2004 | 580 704 personnes | 6 492 354 627 personnes |
| 2003 | 569 798 personnes | 6 409 352 386 personnes |
| 2002 | 558 923 personnes | 6 327 171 255 personnes |
| 2001 | 547 220 personnes | 6 244 739 668 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +1,9 % par rapport à 866 628 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 726 682 personnes, le chiffre a varié de +21,5 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Comores se classe 162e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 8 215 424 893 personnes.
Plus pour Comores
Toutes les statistiques pour Comores
Croissance démographique
1,85 %
2025 · World Bank
Population, estimations et projections
850 387 personnes
2023 · UN Population Division
Âge médian, estimations et projections
20,3 années
2023 · UN Population Division
Indice de fécondité, estimations et projections
3,88 enfants par femme
2023 · UN Population Division
Croissance de la population, estimations et projections
1,91 %
2023 · UN Population Division
Population de 65 ans ou plus
4,5 %
2025 · World Bank