Population – Channel Islands
Population, Channel Islands : 168 466 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Channel Islands, 2025
168 466
Variation depuis 2024
+0,2 %
Monde, 2025
8 215 424 893 personnes
Position en 2025
185e sur 217
Population – Channel Islands, évolution
Affichage
Channel Islands
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Channel Islands | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 168 466 personnes | 8 215 424 893 personnes |
| 2024 | 168 126 personnes | 8 140 897 523 personnes |
| 2023 | 167 691 personnes | 8 062 923 417 personnes |
| 2022 | 167 215 personnes | 7 988 550 201 personnes |
| 2021 | 166 741 personnes | 7 919 567 995 personnes |
| 2020 | 166 235 personnes | 7 853 863 139 personnes |
| 2019 | 165 639 personnes | 7 777 162 476 personnes |
| 2018 | 164 949 personnes | 7 696 159 728 personnes |
| 2017 | 164 319 personnes | 7 613 788 655 personnes |
| 2016 | 163 883 personnes | 7 528 221 579 personnes |
| 2015 | 163 454 personnes | 7 441 084 771 personnes |
| 2014 | 162 726 personnes | 7 353 532 223 personnes |
| 2013 | 161 777 personnes | 7 265 404 737 personnes |
| 2012 | 160 767 personnes | 7 176 482 165 personnes |
| 2011 | 159 706 personnes | 7 086 704 141 personnes |
| 2010 | 158 621 personnes | 7 000 860 073 personnes |
| 2009 | 157 511 personnes | 6 916 168 196 personnes |
| 2008 | 156 408 personnes | 6 830 080 867 personnes |
| 2007 | 155 309 personnes | 6 744 049 498 personnes |
| 2006 | 154 214 personnes | 6 659 536 021 personnes |
| 2005 | 153 126 personnes | 6 575 410 029 personnes |
| 2004 | 152 039 personnes | 6 492 354 627 personnes |
| 2003 | 150 960 personnes | 6 409 352 386 personnes |
| 2002 | 149 881 personnes | 6 327 171 255 personnes |
| 2001 | 148 850 personnes | 6 244 739 668 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +0,2 % par rapport à 168 126 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 163 454 personnes, le chiffre a varié de +3,1 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Channel Islands se classe 185e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 8 215 424 893 personnes.
Plus pour Channel Islands
Toutes les statistiques pour Channel Islands
Croissance démographique
0,20 %
2025 · World Bank
Population de 65 ans ou plus
20,4 %
2025 · World Bank
Population de 0 à 14 ans
14,0 %
2025 · World Bank
Taux de fécondité
1,37 enfants par femme
2024 · World Bank
Taux brut de natalité
8,2 pour 1 000 habitants
2024 · World Bank
Taux brut de mortalité
10,4 pour 1 000 habitants
2024 · World Bank