PIB en dollars – Channel Islands
PIB en dollars, Channel Islands : 12,5 milliards US$ (2023). La valeur de 2023 est la plus élevée de la série, qui commence en 1998.
La dernière valeur pour Channel Islands date de 2023. La plupart des pays ont des chiffres pour 2025.
Channel Islands, 2023
12,5 milliards US$
Variation depuis 2022
+10,6 %
Monde, 2023
107,35 billions US$
PIB en dollars – Channel Islands, évolution
Affichage
Channel Islands
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Channel Islands | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | – | 118,35 billions US$ |
| 2024 | – | 111,67 billions US$ |
| 2023 | 12,5 milliards US$ | 107,35 billions US$ |
| 2022 | 11,3 milliards US$ | 102,86 billions US$ |
| 2021 | 11,2 milliards US$ | 98,78 billions US$ |
| 2020 | 9,4 milliards US$ | 86,39 billions US$ |
| 2019 | 10,0 milliards US$ | 88,80 billions US$ |
| 2018 | 10,0 milliards US$ | 87,31 billions US$ |
| 2017 | 9,2 milliards US$ | 82,11 billions US$ |
| 2016 | 9,2 milliards US$ | 77,08 billions US$ |
| 2015 | 10,1 milliards US$ | 75,84 billions US$ |
| 2014 | 10,5 milliards US$ | 80,24 billions US$ |
| 2013 | 9,6 milliards US$ | 78,17 billions US$ |
| 2012 | 9,5 milliards US$ | 76,06 billions US$ |
| 2011 | 9,6 milliards US$ | 74,39 billions US$ |
| 2010 | 8,9 milliards US$ | 66,89 billions US$ |
| 2009 | 9,1 milliards US$ | 61,05 billions US$ |
| 2008 | – | 64,38 billions US$ |
| 2007 | 11,5 milliards US$ | 58,57 billions US$ |
| 2006 | 9,7 milliards US$ | 51,97 billions US$ |
| 2005 | 8,8 milliards US$ | 47,94 billions US$ |
| 2004 | 8,6 milliards US$ | 44,26 billions US$ |
| 2003 | 7,3 milliards US$ | 39,29 billions US$ |
| 2002 | 6,7 milliards US$ | 35,05 billions US$ |
| 2001 | 6,2 milliards US$ | 33,75 billions US$ |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +10,6 % par rapport à 11,3 milliards US$ en 2022.
- Depuis 2013, où il était de 9,6 milliards US$, le chiffre a varié de +30,4 %.
- Monde, 2023 : 107,35 billions US$.