PIB en dollars – Cameroun
PIB en dollars, Cameroun : 58,9 milliards US$ (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Cameroun, 2025
58,9 milliards US$
Variation depuis 2024
+10,6 %
Monde, 2025
118,35 billions US$
Position en 2025
91e sur 186
PIB en dollars – Cameroun, évolution
Affichage
Cameroun
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Cameroun | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 58,9 milliards US$ | 118,35 billions US$ |
| 2024 | 53,3 milliards US$ | 111,67 billions US$ |
| 2023 | 48,8 milliards US$ | 107,35 billions US$ |
| 2022 | 44,3 milliards US$ | 102,86 billions US$ |
| 2021 | 45,0 milliards US$ | 98,78 billions US$ |
| 2020 | 40,8 milliards US$ | 86,39 billions US$ |
| 2019 | 39,7 milliards US$ | 88,80 billions US$ |
| 2018 | 40,0 milliards US$ | 87,31 billions US$ |
| 2017 | 36,1 milliards US$ | 82,11 billions US$ |
| 2016 | 33,8 milliards US$ | 77,08 billions US$ |
| 2015 | 32,2 milliards US$ | 75,84 billions US$ |
| 2014 | 36,4 milliards US$ | 80,24 billions US$ |
| 2013 | 33,7 milliards US$ | 78,17 billions US$ |
| 2012 | 30,2 milliards US$ | 76,06 billions US$ |
| 2011 | 30,6 milliards US$ | 74,39 billions US$ |
| 2010 | 27,5 milliards US$ | 66,89 billions US$ |
| 2009 | 27,9 milliards US$ | 61,05 billions US$ |
| 2008 | 27,7 milliards US$ | 64,38 billions US$ |
| 2007 | 23,9 milliards US$ | 58,57 billions US$ |
| 2006 | 20,9 milliards US$ | 51,97 billions US$ |
| 2005 | 19,5 milliards US$ | 47,94 billions US$ |
| 2004 | 18,8 milliards US$ | 44,26 billions US$ |
| 2003 | 16,0 milliards US$ | 39,29 billions US$ |
| 2002 | 12,4 milliards US$ | 35,05 billions US$ |
| 2001 | 11,0 milliards US$ | 33,75 billions US$ |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +10,6 % par rapport à 53,3 milliards US$ en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 32,2 milliards US$, le chiffre a varié de +83,0 %.
- Parmi les 186 pays disposant de données pour 2025, Cameroun se classe 91e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 118,35 billions US$.
Plus pour Cameroun
Toutes les statistiques pour Cameroun
PIB par habitant en dollars des États-Unis
1 972 US$ par habitant
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
3,2 %
2025 · World Bank
PIB par habitant, PPA
4 946 Int$ par habitant
2025 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
1 860 US$ par habitant
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
50,4 %
2025 · World Bank
Investissement en % du PIB
19,3 %
2025 · World Bank