Passagers aériens transportés – Cameroun

Passagers aériens transportés, Cameroun : 331 025 passagers (2023). La valeur de 2023 est la plus élevée depuis 2016.

Indicateur: Passagers aériens transportés Unité: Passagers Données: 1970 à 2023 Source: World Bank
Cameroun, 2023 331 025 Passagers
Variation depuis 2022 +31,1 % 2022: 252 403 passagers
Monde, 2023 4 268 984 474 passagers Agrégat officiel
Position en 2023 121e sur 149 Voir le classement complet

Passagers aériens transportés – Cameroun, évolution

Affichage
Lieux
2 sélectionnés
Cameroun Monde ×

Passagers. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.

Passagers aériens transportés (passagers), 1999 à 2023
Période CamerounMonde
2023 331 025 passagers 4 268 984 474 passagers
2022 252 403 passagers 3 230 288 280 passagers
2021 177 992 passagers 2 279 974 770 passagers
2020 40 884 passagers 1 771 894 087 passagers
2019 83 882 passagers 4 455 690 101 passagers
2018 265 136 passagers 4 293 921 426 passagers
2017 236 000 passagers 4 025 616 012 passagers
2016 343 592 passagers 3 760 774 350 passagers
2015 267 208 passagers 3 525 115 153 passagers
2014 275 760 passagers 3 285 080 769 passagers
2013 287 208 passagers 3 100 200 780 passagers
2012 248 027 passagers 2 943 247 913 passagers
2011 171 007 passagers 2 833 214 050 passagers
2010 0 passagers 2 669 414 339 passagers
2009 466 050 passagers 2 249 728 546 passagers
2008 470 598 passagers 2 208 218 737 passagers
2007 453 051 passagers 2 209 136 496 passagers
2006 424 794 passagers 2 072 413 898 passagers
2005 384 059 passagers 1 969 590 799 passagers
2004 355 610 passagers 1 888 695 284 passagers
2003 315 100 passagers 1 665 309 283 passagers
2002 243 122 passagers 1 627 404 873 passagers
2001 324 114 passagers 1 655 230 214 passagers
2000 273 000 passagers 1 674 064 712 passagers
1999 292 600 passagers 1 562 256 300 passagers

Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.

En bref

  • Soit une variation de +31,1 % par rapport à 252 403 passagers en 2022.
  • Depuis 2013, où il était de 287 208 passagers, le chiffre a varié de +15,3 %.
  • Parmi les 149 pays disposant de données pour 2023, Cameroun se classe 121e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
  • Monde, 2023 : 4 268 984 474 passagers.

Source et dates

Producteur d'origine
International Civil Aviation Organization
Diffusé par
Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde
Code du jeu de données ou de la série
IS.AIR.PSGR · détails du jeu de données · voir à la source
Période d'observation
1970 à 2023 pour Cameroun
Mise à jour du fournisseur
8 octobre 2026
Récupéré
9 novembre 2026
Publié ici
9 novembre 2026
Licence
CC BY 4.0 (per series metadata)
Mention de la source
Source: World Bank, World Development Indicators, données d'origine : International Civil Aviation Organization