Taux de fécondité – Burkina Faso
Taux de fécondité, Burkina Faso : 4,11 enfants par femme (2024). La valeur de 2024 est la plus basse de la série, qui commence en 1960.
Burkina Faso, 2024
4,11
Variation depuis 2023
−1,8 %
Monde, 2024
2,19 enfants par femme
Position en 2024
23e sur 217
Taux de fécondité – Burkina Faso, évolution
Affichage
Burkina Faso
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Enfants par femme. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Burkina Faso | Monde |
|---|---|---|
| 2024 | 4,11 enfants par femme | 2,19 enfants par femme |
| 2023 | 4,19 enfants par femme | 2,20 enfants par femme |
| 2022 | 4,28 enfants par femme | 2,22 enfants par femme |
| 2021 | 4,36 enfants par femme | 2,25 enfants par femme |
| 2020 | 4,44 enfants par femme | 2,28 enfants par femme |
| 2019 | 4,68 enfants par femme | 2,35 enfants par femme |
| 2018 | 4,92 enfants par femme | 2,39 enfants par femme |
| 2017 | 5,17 enfants par femme | 2,46 enfants par femme |
| 2016 | 5,33 enfants par femme | 2,49 enfants par femme |
| 2015 | 5,48 enfants par femme | 2,49 enfants par femme |
| 2014 | 5,60 enfants par femme | 2,52 enfants par femme |
| 2013 | 5,70 enfants par femme | 2,52 enfants par femme |
| 2012 | 5,79 enfants par femme | 2,56 enfants par femme |
| 2011 | 5,87 enfants par femme | 2,55 enfants par femme |
| 2010 | 5,94 enfants par femme | 2,57 enfants par femme |
| 2009 | 5,99 enfants par femme | 2,59 enfants par femme |
| 2008 | 6,05 enfants par femme | 2,60 enfants par femme |
| 2007 | 6,11 enfants par femme | 2,60 enfants par femme |
| 2006 | 6,17 enfants par femme | 2,61 enfants par femme |
| 2005 | 6,18 enfants par femme | 2,61 enfants par femme |
| 2004 | 6,22 enfants par femme | 2,63 enfants par femme |
| 2003 | 6,28 enfants par femme | 2,64 enfants par femme |
| 2002 | 6,34 enfants par femme | 2,66 enfants par femme |
| 2001 | 6,43 enfants par femme | 2,69 enfants par femme |
| 2000 | 6,52 enfants par femme | 2,73 enfants par femme |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de −1,8 % par rapport à 4,19 enfants par femme en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 5,60 enfants par femme, le chiffre a varié de −26,5 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2024, Burkina Faso se classe 23e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2024 : 2,19 enfants par femme.
Plus pour Burkina Faso
Toutes les statistiques pour Burkina Faso
Taux brut de natalité
31,3 pour 1 000 habitants
2024 · World Bank
Population, estimations et projections
23 025 776 personnes
2023 · UN Population Division
Âge médian, estimations et projections
17,3 années
2023 · UN Population Division
Indice de fécondité, estimations et projections
4,19 enfants par femme
2023 · UN Population Division
Croissance de la population, estimations et projections
2,26 %
2023 · UN Population Division
Population
24 074 580 personnes
2025 · World Bank