Nuitées dans les hébergements touristiques – Bulgarie
Nuitées dans les hébergements touristiques, Bulgarie : 28 816 601 nuitées (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée depuis 1990.
Bulgarie, 2025
28 816 601
Variation depuis 2024
+4,2 %
Union européenne, 2025
3 144 708 974 nuitées
Position en 2025
21e sur 35
Nuitées dans les hébergements touristiques – Bulgarie, évolution
Affichage
Bulgarie
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Nuitées. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Bulgarie | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 28 816 601 nuitées | 3 144 708 974 nuitées |
| 2024 | 27 646 201 nuitées | 3 021 911 702 nuitées |
| 2023 | 26 865 046 nuitées | 2 943 247 398 nuitées |
| 2022 | 24 173 291 nuitées | 2 754 886 917 nuitées |
| 2021 | 17 620 268 nuitées | 1 833 618 994 nuitées |
| 2020 | 11 968 483 nuitées | 1 422 096 254 nuitéese (estimé) |
| 2019 | 27 154 791 nuitées | 2 875 121 058 nuitées |
| 2018 | 26 845 013 nuitées | 2 811 091 847 nuitéese (estimé) |
| 2017 | 26 054 096 nuitées | 2 718 947 476 nuitéese (estimé) |
| 2016 | 25 185 996 nuitées | 2 586 019 709 nuitées |
| 2015 | 21 397 816 nuitées | 2 486 255 255 nuitées |
| 2014 | 21 698 391 nuitées | 2 385 679 467 nuitées |
| 2013 | 21 617 474 nuitées | 2 330 570 849 nuitées |
| 2012 | 20 252 038 nuitées | 2 282 244 186 nuitées |
| 2011 | 18 656 061 nuitées | 2 247 852 506 nuitéese (estimé) |
| 2010 | 16 139 116 nuitées | 2 163 685 010 nuitéese (estimé) |
| 2009 | 15 277 000 nuitées | 2 051 197 630 nuitéese (estimé) |
| 2008 | 18 182 923 nuitées | 2 174 320 232 nuitéese (estimé) |
| 2007 | 17 976 658 nuitées | – |
| 2006 | 17 355 363 nuitées | 2 130 982 993 nuitéese (estimé) |
| 2005 | 16 071 313 nuitées | 2 005 627 490 nuitées |
| 2004 | 14 160 067 nuitées | – |
| 2003 | 12 521 479 nuitées | – |
| 2002 | 10 285 668 nuitées | – |
| 2001 | 9 384 506 nuitées | – |
Annotations: e estimé . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de +4,2 % par rapport à 27 646 201 nuitées en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 21 397 816 nuitées, le chiffre a varié de +34,7 %.
- Parmi les 35 pays disposant de données pour 2025, Bulgarie se classe 21e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2025 : 3 144 708 974 nuitées.