Superficie forestière – Brésil
Superficie forestière, Brésil : 58,5 % (2024). La valeur de 2024 est la plus basse de la série, qui commence en 1990.
Brésil, 2024
58,5 %
Variation depuis 2023
−0,4points de pourcentage
Monde, 2023
31,1 %
Médiane : Pays du G20, 2024
32,8 %
Position en 2024
34e sur 209
Superficie forestière – Brésil, évolution
Affichage
Brésil
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
% de la superficie terrestre. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Brésil | Monde |
|---|---|---|
| 2024 | 58,5 % | – |
| 2023 | 58,9 % | 31,1 % |
| 2022 | 59,3 % | 31,1 % |
| 2021 | 59,7 % | 31,2 % |
| 2020 | 60,1 % | 31,2 % |
| 2019 | 60,4 % | 31,2 % |
| 2018 | 60,7 % | 31,3 % |
| 2017 | 61,0 % | 31,3 % |
| 2016 | 61,4 % | 31,3 % |
| 2015 | 61,7 % | 31,4 % |
| 2014 | 61,9 % | 31,4 % |
| 2013 | 62,1 % | 31,4 % |
| 2012 | 62,4 % | 31,5 % |
| 2011 | 62,6 % | 31,9 % |
| 2010 | 62,8 % | 31,9 % |
| 2009 | 63,2 % | 32,0 % |
| 2008 | 63,7 % | 32,0 % |
| 2007 | 64,1 % | 32,1 % |
| 2006 | 64,5 % | 32,1 % |
| 2005 | 65,0 % | 32,1 % |
| 2004 | 65,4 % | 32,2 % |
| 2003 | 65,8 % | 32,3 % |
| 2002 | 66,2 % | 32,3 % |
| 2001 | 66,7 % | 32,3 % |
| 2000 | 67,1 % | 32,4 % |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de −0,4 points de pourcentage par rapport à 58,9 % en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 61,9 %, le chiffre a varié de −3,4 points de pourcentage.
- Parmi les 209 pays disposant de données pour 2024, Brésil se classe 34e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.