PIB en dollars – Bangladesh
PIB en dollars, Bangladesh : 456,3 milliards US$ (2025).
Bangladesh, 2025
456,3 milliards US$
Variation depuis 2024
+1,4 %
Monde, 2025
118,35 billions US$
Position en 2025
36e sur 186
PIB en dollars – Bangladesh, évolution
Affichage
Bangladesh
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Bangladesh | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 456,3 milliards US$ | 118,35 billions US$ |
| 2024 | 450,1 milliards US$ | 111,67 billions US$ |
| 2023 | 437,4 milliards US$ | 107,35 billions US$ |
| 2022 | 460,1 milliards US$ | 102,86 billions US$ |
| 2021 | 416,3 milliards US$ | 98,78 billions US$ |
| 2020 | 374,0 milliards US$ | 86,39 billions US$ |
| 2019 | 351,2 milliards US$ | 88,80 billions US$ |
| 2018 | 321,4 milliards US$ | 87,31 billions US$ |
| 2017 | 293,7 milliards US$ | 82,11 billions US$ |
| 2016 | 265,2 milliards US$ | 77,08 billions US$ |
| 2015 | 195,1 milliards US$ | 75,84 billions US$ |
| 2014 | 172,9 milliards US$ | 80,24 billions US$ |
| 2013 | 150,0 milliards US$ | 78,17 billions US$ |
| 2012 | 133,3 milliards US$ | 76,06 billions US$ |
| 2011 | 128,6 milliards US$ | 74,39 billions US$ |
| 2010 | 115,3 milliards US$ | 66,89 billions US$ |
| 2009 | 102,5 milliards US$ | 61,05 billions US$ |
| 2008 | 91,6 milliards US$ | 64,38 billions US$ |
| 2007 | 79,6 milliards US$ | 58,57 billions US$ |
| 2006 | 71,8 milliards US$ | 51,97 billions US$ |
| 2005 | 69,5 milliards US$ | 47,94 billions US$ |
| 2004 | 65,1 milliards US$ | 44,26 billions US$ |
| 2003 | 60,2 milliards US$ | 39,29 billions US$ |
| 2002 | 54,7 milliards US$ | 35,05 billions US$ |
| 2001 | 54,0 milliards US$ | 33,75 billions US$ |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +1,4 % par rapport à 450,1 milliards US$ en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 195,1 milliards US$, le chiffre a varié de +133,8 %.
- Parmi les 186 pays disposant de données pour 2025, Bangladesh se classe 36e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 118,35 billions US$.
Plus pour Bangladesh
Toutes les statistiques pour Bangladesh
PIB par habitant en dollars des États-Unis
2 597 US$ par habitant
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
3,5 %
2025 · World Bank
PIB par habitant, PPA
8 677 Int$ par habitant
2025 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
2 840 US$ par habitant
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
52,1 %
2025 · World Bank
Investissement en % du PIB
28,5 %
2025 · World Bank