Inflation mesurée par le déflateur du PIB – Bahamas
Inflation mesurée par le déflateur du PIB, Bahamas : 0,3 % (2024).
Bahamas, 2024
0,3 %
Variation depuis 2023
−6,4points de pourcentage
Monde, 2024
4,1 %
Inflation mesurée par le déflateur du PIB – Bahamas, évolution
Affichage
Bahamas
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
% de variation annuelle. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Bahamas | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | – | 3,3 % |
| 2024 | 0,3 % | 4,1 % |
| 2023 | 6,6 % | 5,0 % |
| 2022 | 4,1 % | 7,3 % |
| 2021 | -1,2 % | 4,6 % |
| 2020 | -2,3 % | 2,0 % |
| 2019 | 4,4 % | 2,4 % |
| 2018 | 0,6 % | 2,8 % |
| 2017 | 1,3 % | 3,0 % |
| 2016 | 1,5 % | 2,0 % |
| 2015 | 5,2 % | 2,3 % |
| 2014 | 4,4 % | 2,0 % |
| 2013 | 0,6 % | 2,3 % |
| 2012 | 1,9 % | 3,6 % |
| 2011 | -0,9 % | 5,5 % |
| 2010 | -0,4 % | 4,2 % |
| 2009 | -1,0 % | 2,0 % |
| 2008 | 1,5 % | 7,9 % |
| 2007 | 2,9 % | 6,0 % |
| 2006 | 0,8 % | 5,9 % |
| 2005 | 5,1 % | 5,8 % |
| 2004 | 1,2 % | 5,6 % |
| 2003 | 1,2 % | 4,0 % |
| 2002 | 4,0 % | 3,6 % |
| 2001 | 0,4 % | 3,9 % |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de −6,4 points de pourcentage par rapport à 6,6 % en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 4,4 %, le chiffre a varié de −4,1 points de pourcentage.
- Monde, 2024 : 4,1 %.