PIB par habitant en dollars des États-Unis – Arménie
PIB par habitant en dollars des États-Unis, Arménie : 9 474 US$ par habitant (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1990.
Arménie, 2025
9 474 US$
Variation depuis 2024
+10,7 %
Monde, 2025
14 406 US$ par habitant
Position en 2025
86e sur 186
PIB par habitant en dollars des États-Unis – Arménie, évolution
Affichage
Arménie
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Arménie | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 9 474 US$ par habitant | 14 406 US$ par habitant |
| 2024 | 8 556 US$ par habitant | 13 717 US$ par habitant |
| 2023 | 8 159 US$ par habitant | 13 314 US$ par habitant |
| 2022 | 6 572 US$ par habitant | 12 876 US$ par habitant |
| 2021 | 4 685 US$ par habitant | 12 473 US$ par habitant |
| 2020 | 4 269 US$ par habitant | 10 999 US$ par habitant |
| 2019 | 4 597 US$ par habitant | 11 418 US$ par habitant |
| 2018 | 4 196 US$ par habitant | 11 345 US$ par habitant |
| 2017 | 3 869 US$ par habitant | 10 784 US$ par habitant |
| 2016 | 3 524 US$ par habitant | 10 239 US$ par habitant |
| 2015 | 3 512 US$ par habitant | 10 192 US$ par habitant |
| 2014 | 3 852 US$ par habitant | 10 912 US$ par habitant |
| 2013 | 3 680 US$ par habitant | 10 759 US$ par habitant |
| 2012 | 3 512 US$ par habitant | 10 598 US$ par habitant |
| 2011 | 3 350 US$ par habitant | 10 497 US$ par habitant |
| 2010 | 3 041 US$ par habitant | 9 555 US$ par habitant |
| 2009 | 2 821 US$ par habitant | 8 827 US$ par habitant |
| 2008 | 3 778 US$ par habitant | 9 426 US$ par habitant |
| 2007 | 2 963 US$ par habitant | 8 685 US$ par habitant |
| 2006 | 2 042 US$ par habitant | 7 803 US$ par habitant |
| 2005 | 1 557 US$ par habitant | 7 291 US$ par habitant |
| 2004 | 1 130 US$ par habitant | 6 818 US$ par habitant |
| 2003 | 882 US$ par habitant | 6 130 US$ par habitant |
| 2002 | 743 US$ par habitant | 5 539 US$ par habitant |
| 2001 | 660 US$ par habitant | 5 404 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +10,7 % par rapport à 8 556 US$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 3 512 US$ par habitant, le chiffre a varié de +169,7 %.
- Parmi les 186 pays disposant de données pour 2025, Arménie se classe 86e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 14 406 US$ par habitant.
Plus pour Arménie
Toutes les statistiques pour Arménie
PIB par habitant, PPA
21 153 Int$ par habitant
2025 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
9 020 US$ par habitant
2025 · World Bank
PIB en dollars
29,2 milliards US$
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
7,2 %
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
61,3 %
2025 · World Bank
Investissement en % du PIB
24,2 %
2025 · World Bank