PIB par habitant, PPA – Argentine
PIB par habitant, PPA, Argentine : 27 847 Int$ par habitant (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée depuis 2017.
Argentine, 2025
27 847 Int$
Variation depuis 2024
+4,0 %
Monde, 2025
21 914 Int$ par habitant
Position en 2025
67e sur 185
PIB par habitant, PPA – Argentine, évolution
Affichage
Argentine
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars internationaux constants de 2021 par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Argentine | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 27 847 Int$ par habitant | 21 914 Int$ par habitant |
| 2024 | 26 772 Int$ par habitant | 21 393 Int$ par habitant |
| 2023 | 27 230 Int$ par habitant | 20 895 Int$ par habitant |
| 2022 | 27 825 Int$ par habitant | 20 422 Int$ par habitant |
| 2021 | 26 300 Int$ par habitant | 19 876 Int$ par habitant |
| 2020 | 23 877 Int$ par habitant | 18 812 Int$ par habitant |
| 2019 | 26 630 Int$ par habitant | 19 551 Int$ par habitant |
| 2018 | 27 367 Int$ par habitant | 19 189 Int$ par habitant |
| 2017 | 28 335 Int$ par habitant | 18 715 Int$ par habitant |
| 2016 | 27 802 Int$ par habitant | 18 234 Int$ par habitant |
| 2015 | 28 669 Int$ par habitant | 17 871 Int$ par habitant |
| 2014 | 28 201 Int$ par habitant | 17 503 Int$ par habitant |
| 2013 | 29 228 Int$ par habitant | 17 122 Int$ par habitant |
| 2012 | 28 826 Int$ par habitant | 16 785 Int$ par habitant |
| 2011 | 29 426 Int$ par habitant | 16 479 Int$ par habitant |
| 2010 | 28 056 Int$ par habitant | 16 051 Int$ par habitant |
| 2009 | 25 747 Int$ par habitant | 15 457 Int$ par habitant |
| 2008 | 27 658 Int$ par habitant | 15 756 Int$ par habitant |
| 2007 | 26 851 Int$ par habitant | 15 520 Int$ par habitant |
| 2006 | 24 877 Int$ par habitant | 14 935 Int$ par habitant |
| 2005 | 23 262 Int$ par habitant | 14 377 Int$ par habitant |
| 2004 | 21 591 Int$ par habitant | 13 921 Int$ par habitant |
| 2003 | 20 005 Int$ par habitant | 13 411 Int$ par habitant |
| 2002 | 18 572 Int$ par habitant | 13 104 Int$ par habitant |
| 2001 | 21 066 Int$ par habitant | 12 915 Int$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +4,0 % par rapport à 26 772 Int$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 28 669 Int$ par habitant, le chiffre a varié de −2,9 %.
- Parmi les 185 pays disposant de données pour 2025, Argentine se classe 67e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 21 914 Int$ par habitant.
Plus pour Argentine
Toutes les statistiques pour Argentine
PIB par habitant en dollars des États-Unis
14 898 US$ par habitant
2025 · World Bank
PIB en dollars
683,1 milliards US$
2025 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
14 650 US$ par habitant
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
4,4 %
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
56,2 %
2025 · World Bank
Investissement en % du PIB
16,1 %
2025 · World Bank