Population – Antigua-et-Barbuda
Population, Antigua-et-Barbuda : 94 209 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Antigua-et-Barbuda, 2025
94 209
Variation depuis 2024
+0,5 %
Monde, 2025
8 215 424 893 personnes
Position en 2025
195e sur 217
Population – Antigua-et-Barbuda, évolution
Affichage
Antigua-et-Barbuda
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Antigua-et-Barbuda | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 94 209 personnes | 8 215 424 893 personnes |
| 2024 | 93 772 personnes | 8 140 897 523 personnes |
| 2023 | 93 316 personnes | 8 062 923 417 personnes |
| 2022 | 92 840 personnes | 7 988 550 201 personnes |
| 2021 | 92 349 personnes | 7 919 567 995 personnes |
| 2020 | 91 846 personnes | 7 853 863 139 personnes |
| 2019 | 91 364 personnes | 7 777 162 476 personnes |
| 2018 | 90 926 personnes | 7 696 159 728 personnes |
| 2017 | 90 468 personnes | 7 613 788 655 personnes |
| 2016 | 89 969 personnes | 7 528 221 579 personnes |
| 2015 | 89 409 personnes | 7 441 084 771 personnes |
| 2014 | 88 765 personnes | 7 353 532 223 personnes |
| 2013 | 88 064 personnes | 7 265 404 737 personnes |
| 2012 | 87 260 personnes | 7 176 482 165 personnes |
| 2011 | 86 332 personnes | 7 086 704 141 personnes |
| 2010 | 85 320 personnes | 7 000 860 073 personnes |
| 2009 | 84 173 personnes | 6 916 168 196 personnes |
| 2008 | 82 912 personnes | 6 830 080 867 personnes |
| 2007 | 81 704 personnes | 6 744 049 498 personnes |
| 2006 | 80 604 personnes | 6 659 536 021 personnes |
| 2005 | 79 611 personnes | 6 575 410 029 personnes |
| 2004 | 78 719 personnes | 6 492 354 627 personnes |
| 2003 | 77 884 personnes | 6 409 352 386 personnes |
| 2002 | 77 032 personnes | 6 327 171 255 personnes |
| 2001 | 76 069 personnes | 6 244 739 668 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +0,5 % par rapport à 93 772 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 89 409 personnes, le chiffre a varié de +5,4 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Antigua-et-Barbuda se classe 195e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 8 215 424 893 personnes.
Plus pour Antigua-et-Barbuda
Toutes les statistiques pour Antigua-et-Barbuda
Croissance démographique
0,46 %
2025 · World Bank
Population, estimations et projections
93 316 personnes
2023 · UN Population Division
Âge médian, estimations et projections
35,5 années
2023 · UN Population Division
Indice de fécondité, estimations et projections
1,58 enfants par femme
2023 · UN Population Division
Croissance de la population, estimations et projections
0,50 %
2023 · UN Population Division
Population de 65 ans ou plus
12,3 %
2025 · World Bank