Pernoctaciones turísticas – Veneto
Pernoctaciones turísticas, Veneto: 74.157.131 pernoctaciones (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 2004.
Veneto, 2025
74.157.131
Variación respecto a 2024
+0,9 %
Italia, 2025
535.463.245 pernoctaciones
Posición en 2025
7.º de 294
Pernoctaciones turísticas – Veneto, evolución
Ver
Veneto
Italia
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pernoctaciones. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Veneto | Italia |
|---|---|---|
| 2025 | 74.157.131 pernoctaciones | 535.463.245 pernoctaciones |
| 2024 | 73.472.377 pernoctaciones | 466.158.045 pernoctaciones |
| 2023 | 71.896.863 pernoctaciones | 447.170.049 pernoctaciones |
| 2022 | 65.920.522 pernoctaciones | 412.008.532 pernoctaciones |
| 2021 | 50.637.854 pernoctaciones | 289.178.142 pernoctaciones |
| 2020 | 32.491.951 pernoctaciones | 208.447.085 pernoctaciones |
| 2019 | 71.236.630 pernoctaciones | 436.739.271 pernoctaciones |
| 2018 | 69.229.094 pernoctaciones | 428.844.937 pernoctaciones |
| 2017 | 69.184.094 pernoctaciones | 420.629.155 pernoctaciones |
| 2016 | 65.392.359 pernoctaciones | 402.962.113 pernoctaciones |
| 2015 | 63.257.174 pernoctaciones | 392.874.070 pernoctaciones |
| 2014 | 61.863.257 pernoctaciones | 377.770.806 pernoctaciones |
| 2013 | 61.536.258 pernoctaciones | 376.785.615 pernoctaciones |
| 2012 | 62.352.831 pernoctaciones | 380.711.483 pernoctaciones |
| 2011 | 63.401.304 pernoctaciones | 386.894.732 pernoctaciones |
| 2010 | 60.820.311 pernoctaciones | 375.542.550 pernoctaciones |
| 2009 | 60.444.395 pernoctaciones | 370.762.377 pernoctaciones |
| 2008 | 60.607.073 pernoctaciones | 373.666.712 pernoctaciones |
| 2007 | 61.529.573 pernoctaciones | 376.641.751 pernoctaciones |
| 2006 | 59.359.084 pernoctaciones | 366.764.778 pernoctaciones |
| 2005 | 56.725.302 pernoctaciones | 355.016.650 pernoctaciones |
| 2004 | 54.559.238 pernoctaciones | 345.616.227 pernoctaciones |
| 2003 | – | 344.413.317 pernoctaciones |
| 2002 | – | 345.247.050 pernoctaciones |
| 2001 | – | 350.323.133 pernoctaciones |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +0,9 % respecto a 73.472.377 pernoctaciones en 2024.
- Desde 2015, cuando era 63.257.174 pernoctaciones, la cifra ha variado +17,2 %.
- Entre las 294 regiones con datos para 2025, Veneto está en el 7.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Italia, 2025: 535.463.245 pernoctaciones.