Población – Unterfranken
Población, Unterfranken: 1.318.817 personas (2025).
Unterfranken, 2025
1.318.817
Variación respecto a 2024
+0,3 %
Alemania, 2025
83.577.140 personas
Posición en 2025
163.º de 295
Población – Unterfranken, evolución
Ver
Unterfranken
Alemania
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Unterfranken | Alemania |
|---|---|---|
| 2025 | 1.318.817 personas | 83.577.140 personas |
| 2024 | 1.315.155 personas | 83.456.045 personas |
| 2023 | 1.310.561 personasb (ruptura de serie) | 83.118.501 personasb (ruptura de serie) |
| 2022 | 1.320.513 personas | 83.237.124 personas |
| 2021 | 1.317.507 personas | 83.155.031 personas |
| 2020 | 1.317.619 personas | 83.166.711 personas |
| 2019 | 1.317.124 personas | 83.019.213 personas |
| 2018 | 1.313.375 personas | 82.792.351 personas |
| 2017 | 1.309.209 personas | 82.521.653 personas |
| 2016 | 1.306.048 personas | 82.175.684 personas |
| 2015 | 1.298.849 personas | 81.197.537 personas |
| 2014 | 1.297.992 personas | 80.767.463 personas |
| 2012 | 1.299.076 personas | 80.327.900 personas |
| 2011 | 1.302.144 personasb (ruptura de serie) | 80.222.065 personasb (ruptura de serie) |
| 2010 | 1.321.957 personas | 81.802.257 personas |
| 2009 | 1.327.497 personas | 82.002.356 personas |
| 2008 | 1.334.767 personas | 82.217.837 personas |
| 2007 | 1.337.876 personas | 82.314.906 personas |
| 2006 | 1.341.481 personas | 82.437.995 personas |
| 2005 | 1.344.629 personas | 82.500.849 personas |
| 2004 | 1.344.740 personas | 82.531.671 personas |
| 2003 | 1.344.300 personas | 82.536.680 personas |
| 2002 | 1.340.912 personas | 82.440.309 personas |
| 2001 | 1.335.991 personas | 82.259.540 personas |
Notas de la fuente: b ruptura de serie . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +0,3 % respecto a 1.315.155 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 1.298.849 personas, la cifra ha variado +1,5 %. La fuente señala una ruptura de serie en este periodo, por lo que parte de la variación puede deberse a un cambio de método.
- Entre las 295 regiones con datos para 2025, Unterfranken está en el 163.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Alemania, 2025: 83.577.140 personas.