Pernoctaciones turísticas – Thüringen
Pernoctaciones turísticas, Thüringen: 8.075.932 pernoctaciones (2025).
Thüringen, 2025
8.075.932
Variación respecto a 2024
−0,6 %
Alemania, 2025
440.187.561 pernoctaciones
Posición en 2025
114.º de 294
Pernoctaciones turísticas – Thüringen, evolución
Ver
Thüringen
Alemania
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pernoctaciones. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Thüringen | Alemania |
|---|---|---|
| 2025 | 8.075.932 pernoctaciones | 440.187.561 pernoctaciones |
| 2024 | 8.125.027 pernoctaciones | 439.619.668 pernoctaciones |
| 2023 | 7.951.289 pernoctaciones | 431.439.035 pernoctaciones |
| 2022 | 7.280.702 pernoctaciones | 400.409.055 pernoctaciones |
| 2021 | 5.023.406 pernoctaciones | 266.102.654 pernoctaciones |
| 2020 | 5.115.603 pernoctaciones | 260.757.872 pernoctaciones |
| 2019 | 8.273.728 pernoctaciones | 436.954.848 pernoctaciones |
| 2018 | 7.870.129 pernoctaciones | 419.556.284 pernoctaciones |
| 2017 | 7.943.541 pernoctaciones | 401.163.218 pernoctaciones |
| 2016 | 7.749.827 pernoctaciones | 388.851.871 pernoctaciones |
| 2015 | 7.665.620 pernoctaciones | 378.048.084 pernoctaciones |
| 2014 | 7.736.114 pernoctaciones | 366.527.398 pernoctaciones |
| 2013 | 7.496.555 pernoctaciones | 354.871.005 pernoctaciones |
| 2012 | 7.596.210 pernoctaciones | 350.349.425 pernoctaciones |
| 2011 | 7.445.097 pernoctaciones | 339.021.466 pernoctaciones |
| 2010 | 7.269.156 pernoctaciones | 325.439.525 pernoctaciones |
| 2009 | 7.290.839 pernoctaciones | 314.118.544 pernoctaciones |
| 2008 | 7.368.410 pernoctaciones | 323.876.009 pernoctaciones |
| 2007 | 7.352.791 pernoctaciones | 317.305.835 pernoctaciones |
| 2006 | 8.731.062 pernoctaciones | 351.223.970 pernoctaciones |
| 2005 | 8.858.366 pernoctaciones | 343.981.015 pernoctaciones |
| 2004 | 8.537.858 pernoctaciones | 338.768.840 pernoctaciones |
| 2003 | 6.828.264 pernoctaciones | 292.965.191 pernoctaciones |
| 2002 | 6.728.110 pernoctaciones | 291.485.519 pernoctaciones |
| 2001 | 7.092.454 pernoctaciones | no disponiblec (confidencial) |
Notas de la fuente: c confidencial . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de −0,6 % respecto a 8.125.027 pernoctaciones en 2024.
- Desde 2015, cuando era 7.665.620 pernoctaciones, la cifra ha variado +5,4 %.
- Entre las 294 regiones con datos para 2025, Thüringen está en el 114.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Alemania, 2025: 440.187.561 pernoctaciones.