PIB por persona, EPA – Steiermark
PIB por persona, EPA, Steiermark: 44.400 EPA por persona (2024). El valor de 2024 es el más alto de la serie, que empieza en 2000.
Steiermark, 2024
44.400
Variación respecto a 2023
+3,7 %
Austria, 2024
47.500 EPA por persona
Posición en 2024
58.º de 276
PIB por persona, EPA – Steiermark, evolución
Ver
Steiermark
Austria
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
EPA por habitante. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Steiermark | Austria |
|---|---|---|
| 2024 | 44.400 EPA por persona | 47.500 EPA por persona |
| 2023 | 42.800 EPA por persona | 46.400 EPA por persona |
| 2022 | 41.000 EPA por persona | 44.600 EPA por persona |
| 2021 | 36.900 EPA por persona | 40.200 EPA por persona |
| 2020 | 34.400 EPA por persona | 37.400 EPA por persona |
| 2019 | 36.200 EPA por persona | 39.300 EPA por persona |
| 2018 | 35.100 EPA por persona | 38.400 EPA por persona |
| 2017 | 34.300 EPA por persona | 37.000 EPA por persona |
| 2016 | 33.100 EPA por persona | 36.400 EPA por persona |
| 2015 | 32.100 EPA por persona | 35.700 EPA por persona |
| 2014 | 31.500 EPA por persona | 34.700 EPA por persona |
| 2013 | 30.800 EPA por persona | 34.300 EPA por persona |
| 2012 | 31.000 EPA por persona | 34.100 EPA por persona |
| 2011 | 29.600 EPA por persona | 32.900 EPA por persona |
| 2010 | 28.100 EPA por persona | 31.600 EPA por persona |
| 2009 | 27.400 EPA por persona | 30.700 EPA por persona |
| 2008 | 28.600 EPA por persona | 31.900 EPA por persona |
| 2007 | 27.900 EPA por persona | 30.900 EPA por persona |
| 2006 | 26.500 EPA por persona | 29.700 EPA por persona |
| 2005 | 25.200 EPA por persona | 28.500 EPA por persona |
| 2004 | 24.400 EPA por persona | 27.400 EPA por persona |
| 2003 | 23.100 EPA por persona | 26.300 EPA por persona |
| 2002 | 22.000 EPA por persona | 25.400 EPA por persona |
| 2001 | 21.500 EPA por persona | 24.500 EPA por persona |
| 2000 | 21.200 EPA por persona | 24.300 EPA por persona |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +3,7 % respecto a 42.800 EPA por persona en 2023.
- Desde 2014, cuando era 31.500 EPA por persona, la cifra ha variado +41,0 %.
- Entre las 276 regiones con datos para 2024, Steiermark está en el 58.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Austria, 2024: 47.500 EPA por persona.