Población – Península de Setúbal
Población, Península de Setúbal: 848.507 personas (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 2014.
Península de Setúbal, 2025
848.507
Variación respecto a 2024
+1,7 %
Portugal, 2025
10.749.635 personas
Posición en 2025
224.º de 295
Población – Península de Setúbal, evolución
Ver
Península de Setúbal
Portugal
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Península de Setúbal | Portugal |
|---|---|---|
| 2025 | 848.507 personas | 10.749.635 personas |
| 2024 | 834.599 personas | 10.639.726 personas |
| 2023 | 823.822 personas | 10.516.621 personas |
| 2022 | 814.975 personas | 10.421.117 personas |
| 2021 | 812.838 personas | 10.394.297 personas |
| 2020 | 802.802 personas | 10.375.395 personas |
| 2019 | 795.453 personas | 10.333.496 personas |
| 2018 | 792.367 personas | 10.335.770 personas |
| 2017 | 789.375 personas | 10.344.478 personas |
| 2016 | 787.533 personas | 10.368.554 personas |
| 2015 | 786.034 personas | 10.395.121 personas |
| 2014 | 785.085 personas | 10.444.092 personas |
| 2013 | – | 10.503.889 personas |
| 2012 | – | 10.558.950 personas |
| 2011 | – | 10.572.721 personas |
| 2010 | – | 10.573.479 personas |
| 2009 | – | 10.563.014 personas |
| 2008 | – | 10.553.339 personas |
| 2007 | – | 10.532.588 personas |
| 2006 | – | 10.511.988 personas |
| 2005 | – | 10.494.672 personas |
| 2004 | – | 10.473.050 personas |
| 2003 | – | 10.444.592 personas |
| 2002 | – | 10.394.669 personas |
| 2001 | – | 10.330.774 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +1,7 % respecto a 834.599 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 786.034 personas, la cifra ha variado +7,9 %.
- Entre las 295 regiones con datos para 2025, Península de Setúbal está en el 224.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Portugal, 2025: 10.749.635 personas.