Densidad de población – Limousin
Densidad de población, Limousin: 43,0 por km² (2024). El valor de 2024 es el más alto desde 2018.
El último valor lleva la marca de la fuente «Provisional».
Limousin, 2024
43,0p (Provisional)
Variación respecto a 2023
+0,5 %
Francia, 2024
108,5 por km²p (Provisional)
Posición en 2024
251.º de 285
Densidad de población – Limousin, evolución
Ver
Limousin
Francia
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Habitantes por km². Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Limousin | Francia |
|---|---|---|
| 2024 | 43,0 por km²p (provisional) | 108,5 por km²p (provisional) |
| 2023 | 42,8 por km²p (provisional) | 107,9 por km²p (provisional) |
| 2022 | 42,9 por km²p (provisional) | 107,6 por km²p (provisional) |
| 2021 | 42,7 por km²p (provisional) | 106,6 por km²p (provisional) |
| 2020 | 42,9 por km² | 106,3 por km² |
| 2019 | 42,9 por km² | 106,1 por km² |
| 2018 | 43,0 por km² | 105,9 por km² |
| 2017 | 43,2 por km² | 105,6 por km² |
| 2016 | 43,3 por km² | 105,3 por km² |
| 2015 | 43,4 por km² | 105,1 por km² |
| 2014 | 43,5 por km² | 104,6 por km² |
| 2013 | 43,5 por km² | 103,9 por km² |
| 2012 | 43,6 por km² | 103,4 por km² |
| 2011 | 43,7 por km² | 102,9 por km² |
| 2010 | 43,8 por km² | 102,4 por km² |
| 2009 | 43,8 por km² | 101,9 por km² |
| 2008 | 43,8 por km² | 101,4 por km² |
| 2007 | 43,6 por km² | 100,9 por km² |
| 2006 | 43,3 por km² | 100,2 por km² |
| 2005 | 43,0 por km² | 99,6 por km² |
| 2004 | 42,8 por km² | 98,8 por km² |
| 2003 | 42,7 por km² | 98,1 por km² |
| 2002 | 42,5 por km² | 97,4 por km² |
| 2001 | 42,3 por km² | 96,7 por km² |
| 2000 | 42,2 por km² | 96,0 por km² |
Notas de la fuente: p provisional . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +0,5 % respecto a 42,8 por km² en 2023.
- Desde 2014, cuando era 43,5 por km², la cifra ha variado −1,1 %.
- Entre las 285 regiones con datos para 2024, Limousin está en el 251.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Francia, 2024: 108,5 por km².