Pernoctaciones turísticas – Liguria

Pernoctaciones turísticas, Liguria: 15.972.514 pernoctaciones (2025).

Indicador: Pernoctaciones en alojamientos turísticos, por región Unidad: Pernoctaciones Datos: 2000 a 2025 Fuente: Eurostat
Liguria, 2025 15.972.514 Pernoctaciones
Variación respecto a 2024 −1,0 % 2024: 16.128.866 pernoctaciones
Italia, 2025 535.463.245 pernoctaciones Total del país
Posición en 2025 57.º de 294 Ver la clasificación completa

Pernoctaciones turísticas – Liguria, evolución

Lugares
2 seleccionados
Liguria Italia ×

Pernoctaciones. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.

Pernoctaciones en alojamientos turísticos, por región (pernoctaciones), 2001 a 2025
Periodo LiguriaItalia
2025 15.972.514 pernoctaciones 535.463.245 pernoctaciones
2024 16.128.866 pernoctaciones 466.158.045 pernoctaciones
2023 16.084.210 pernoctaciones 447.170.049 pernoctaciones
2022 15.469.705 pernoctaciones 412.008.532 pernoctaciones
2021 11.791.468 pernoctaciones 289.178.142 pernoctaciones
2020 8.568.423 pernoctaciones 208.447.085 pernoctaciones
2019 15.074.888 pernoctaciones 436.739.271 pernoctaciones
2018 15.183.243 pernoctaciones 428.844.937 pernoctaciones
2017 15.531.610 pernoctaciones 420.629.155 pernoctaciones
2016 15.052.324 pernoctaciones 402.962.113 pernoctaciones
2015 14.328.278 pernoctaciones 392.874.070 pernoctaciones
2014 13.474.247 pernoctaciones 377.770.806 pernoctaciones
2013 13.149.699 pernoctaciones 376.785.615 pernoctaciones
2012 13.401.547 pernoctaciones 380.711.483 pernoctaciones
2011 14.060.622 pernoctaciones 386.894.732 pernoctaciones
2010 13.754.235 pernoctaciones 375.542.550 pernoctaciones
2009 13.952.944 pernoctaciones 370.762.377 pernoctaciones
2008 14.130.514 pernoctaciones 373.666.712 pernoctaciones
2007 14.170.265 pernoctaciones 376.641.751 pernoctaciones
2006 14.212.325 pernoctaciones 366.764.778 pernoctaciones
2005 13.832.991 pernoctaciones 355.016.650 pernoctaciones
2004 14.214.124 pernoctaciones 345.616.227 pernoctaciones
2003 14.769.598 pernoctaciones 344.413.317 pernoctaciones
2002 15.119.556 pernoctaciones 345.247.050 pernoctaciones
2001 15.252.558 pernoctaciones 350.323.133 pernoctaciones

Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.

Descargar CSV (esta selección) Ir a la tabla

En resumen

  • Supone una variación de −1,0 % respecto a 16.128.866 pernoctaciones en 2024.
  • Desde 2015, cuando era 14.328.278 pernoctaciones, la cifra ha variado +11,5 %.
  • Entre las 294 regiones con datos para 2025, Liguria está en el 57.º puesto, del valor más alto al más bajo.
  • Italia, 2025: 535.463.245 pernoctaciones.

Fuente y fechas

Productor original
Eurostat
Fuente
Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea
Código del conjunto de datos o de la serie
tour_occ_nin2 · detalles del conjunto de datos · ver en la fuente
Selección
freq=A c_resid=TOTAL nace_r2=I551-I553 unit=NR
Periodo de observación
2000 a 2025 para Liguria
Actualización del proveedor
20 de octubre de 2026
Obtenido
9 de noviembre de 2026
Publicado aquí
9 de noviembre de 2026
Licencia
Eurostat reuse policy (attribution)
Atribución
Source: Eurostat