Población – Länsi-Suomi
Población, Länsi-Suomi: 1.399.457 personas (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 2000.
Länsi-Suomi, 2025
1.399.457
Variación respecto a 2024
+0,5 %
Finlandia, 2025
5.635.971 personas
Posición en 2025
151.º de 295
Población – Länsi-Suomi, evolución
Ver
Länsi-Suomi
Finlandia
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Länsi-Suomi | Finlandia |
|---|---|---|
| 2025 | 1.399.457 personas | 5.635.971 personas |
| 2024 | 1.392.461 personas | 5.603.851 personas |
| 2023 | 1.384.761 personas | 5.563.970 personas |
| 2022 | 1.382.245 personas | 5.548.241 personas |
| 2021 | 1.378.851 personas | 5.533.793 personas |
| 2020 | 1.378.652 personas | 5.525.292 personas |
| 2019 | 1.379.749 personas | 5.517.919 personas |
| 2018 | 1.380.365 personas | 5.513.130 personas |
| 2017 | 1.380.593 personas | 5.503.297 personas |
| 2016 | 1.379.116 personas | 5.487.308 personas |
| 2015 | 1.377.281 personas | 5.471.753 personas |
| 2014 | 1.374.403 personas | 5.451.270 personas |
| 2013 | 1.370.384 personas | 5.426.674 personas |
| 2012 | 1.365.259 personas | 5.401.267 personas |
| 2011 | 1.360.041 personas | 5.375.276 personas |
| 2010 | 1.355.168 personas | 5.351.427 personas |
| 2009 | 1.349.600 personas | 5.326.314 personas |
| 2008 | 1.344.565 personas | 5.300.484 personas |
| 2007 | 1.338.973 personas | 5.276.955 personas |
| 2006 | 1.334.293 personas | 5.255.580 personas |
| 2005 | 1.330.371 personas | 5.236.611 personas |
| 2004 | 1.325.241 personas | 5.219.732 personas |
| 2003 | 1.321.583 personas | 5.206.295 personas |
| 2002 | 1.319.440 personas | 5.194.901 personas |
| 2001 | 1.317.441 personas | 5.181.115 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +0,5 % respecto a 1.392.461 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 1.377.281 personas, la cifra ha variado +1,6 %.
- Entre las 295 regiones con datos para 2025, Länsi-Suomi está en el 151.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Finlandia, 2025: 5.635.971 personas.