Población – La Réunion
Población, La Réunion: 904.180 personas (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 2000.
El último valor lleva la marca de la fuente «Provisional».
La Réunion, 2025
904.180p (Provisional)
Variación respecto a 2024
+0,7 %
Francia, 2025
68.882.600 personasp (Provisional)
Posición en 2025
215.º de 295
Población – La Réunion, evolución
Ver
La Réunion
Francia
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | La Réunion | Francia |
|---|---|---|
| 2025 | 904.180 personasp (provisional) | 68.882.600 personasp (provisional) |
| 2024 | 897.613 personasp (provisional) | 68.669.303 personasp (provisional) |
| 2023 | 886.453 personasp (provisional) | 68.277.210 personasp (provisional) |
| 2022 | 881.348 personas | 68.091.703 personas |
| 2021 | 871.157 personas | 67.728.568 personas |
| 2020 | 863.083 personas | 67.473.651 personas |
| 2019 | 861.210 personas | 67.290.471 personas |
| 2018 | 855.961 personas | 67.026.224 personas |
| 2017 | 853.659 personas | 66.809.816 personas |
| 2016 | 852.924 personas | 66.638.391 personas |
| 2015 | 850.727 personas | 66.458.153 personas |
| 2014 | 842.767 personas | 66.165.980 personas |
| 2013 | 835.103 personas | 65.600.350 personas |
| 2012 | 833.944 personas | 65.276.983 personas |
| 2011 | 828.581 personas | 64.978.721 personas |
| 2010 | 821.136 personas | 64.658.856 personas |
| 2009 | 816.364 personas | 64.350.226 personas |
| 2008 | 808.250 personas | 64.007.193 personas |
| 2007 | 794.107 personas | 63.645.065 personas |
| 2006 | 781.962 personas | 63.229.635 personas |
| 2005 | 772.907 personas | 62.772.870 personas |
| 2004 | 761.630 personas | 62.292.241 personas |
| 2003 | 750.840 personas | 61.864.088 personas |
| 2002 | 740.207 personas | 61.424.036 personas |
| 2001 | 729.010 personas | 60.979.315 personas |
Notas de la fuente: p provisional . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +0,7 % respecto a 897.613 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 850.727 personas, la cifra ha variado +6,3 %.
- Entre las 295 regiones con datos para 2025, La Réunion está en el 215.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Francia, 2025: 68.882.600 personas.