Renta de los hogares, EPA – Guyane
Renta de los hogares, EPA, Guyane: 10.800 EPA por persona (2023). El valor de 2023 es el más alto de la serie, que empieza en 2000.
El último valor lleva la marca de la fuente «Provisional».
Guyane, 2023
10.800p (Provisional)
Variación respecto a 2022
+0,9 %
Francia, 2023
21.800 EPA por personap (Provisional)
Posición en 2023
241.º de 244
Renta de los hogares, EPA – Guyane, evolución
Ver
Guyane
Francia
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
EPA por habitante. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Guyane | Francia |
|---|---|---|
| 2023 | 10.800 EPA por personap (provisional) | 21.800 EPA por personap (provisional) |
| 2022 | 10.700 EPA por personap (provisional) | 20.100 EPA por persona |
| 2021 | 10.300 EPA por persona | 18.900 EPA por persona |
| 2020 | 9.800 EPA por persona | 18.300 EPA por persona |
| 2019 | 9.900 EPA por persona | 18.200 EPA por persona |
| 2018 | 10.100 EPA por persona | 17.600 EPA por persona |
| 2017 | 9.900 EPA por persona | 17.300 EPA por persona |
| 2016 | 9.900 EPA por persona | 17.100 EPA por persona |
| 2015 | 9.900 EPA por persona | 16.900 EPA por persona |
| 2014 | 10.400 EPA por persona | 16.900 EPA por persona |
| 2013 | 10.100 EPA por persona | 16.900 EPA por persona |
| 2012 | 9.800 EPA por persona | 16.800 EPA por persona |
| 2011 | 9.600 EPA por persona | 16.800 EPA por persona |
| 2010 | 9.600 EPA por persona | 16.500 EPA por persona |
| 2009 | 9.600 EPA por persona | 16.100 EPA por persona |
| 2008 | 8.700 EPA por persona | 16.200 EPA por persona |
| 2007 | 8.700 EPA por persona | 16.000 EPA por persona |
| 2006 | 9.200 EPA por persona | 15.300 EPA por persona |
| 2005 | 8.700 EPA por persona | 14.700 EPA por persona |
| 2004 | 5.200 EPA por persona | 14.100 EPA por persona |
| 2003 | 5.900 EPA por persona | 13.700 EPA por persona |
| 2002 | 7.600 EPA por persona | 13.900 EPA por persona |
| 2001 | 7.900 EPA por persona | 13.400 EPA por persona |
| 2000 | 7.000 EPA por persona | 12.500 EPA por persona |
Notas de la fuente: p provisional . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +0,9 % respecto a 10.700 EPA por persona en 2022.
- Desde 2013, cuando era 10.100 EPA por persona, la cifra ha variado +6,9 %.
- Entre las 244 regiones con datos para 2023, Guyane está en el 241.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Francia, 2023: 21.800 EPA por persona.