Población – Detmold
Población, Detmold: 2.072.861 personas (2025).
Detmold, 2025
2.072.861
Variación respecto a 2024
0 %
Alemania, 2025
83.577.140 personas
Posición en 2025
89.º de 295
Población – Detmold, evolución
Ver
Detmold
Alemania
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Detmold | Alemania |
|---|---|---|
| 2025 | 2.072.861 personas | 83.577.140 personas |
| 2024 | 2.072.972 personas | 83.456.045 personas |
| 2023 | 2.070.052 personasb (ruptura de serie) | 83.118.501 personasb (ruptura de serie) |
| 2022 | 2.057.480 personas | 83.237.124 personas |
| 2021 | 2.054.178 personas | 83.155.031 personas |
| 2020 | 2.055.724 personas | 83.166.711 personas |
| 2019 | 2.055.310 personas | 83.019.213 personas |
| 2018 | 2.054.343 personas | 82.792.351 personas |
| 2017 | 2.054.205 personas | 82.521.653 personas |
| 2016 | 2.057.996 personas | 82.175.684 personas |
| 2015 | 2.029.648 personas | 81.197.537 personas |
| 2014 | 2.024.392 personas | 80.767.463 personas |
| 2012 | 2.027.126 personas | 80.327.900 personas |
| 2011 | 2.031.337 personasb (ruptura de serie) | 80.222.065 personasb (ruptura de serie) |
| 2010 | 2.043.212 personas | 81.802.257 personas |
| 2009 | 2.050.638 personas | 82.002.356 personas |
| 2008 | 2.059.198 personas | 82.217.837 personas |
| 2007 | 2.065.413 personas | 82.314.906 personas |
| 2006 | 2.069.758 personas | 82.437.995 personas |
| 2005 | 2.072.488 personas | 82.500.849 personas |
| 2004 | 2.071.803 personas | 82.531.671 personas |
| 2003 | 2.069.290 personas | 82.536.680 personas |
| 2002 | 2.063.244 personas | 82.440.309 personas |
| 2001 | 2.055.795 personas | 82.259.540 personas |
Notas de la fuente: b ruptura de serie . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de 0 % respecto a 2.072.972 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 2.029.648 personas, la cifra ha variado +2,1 %. La fuente señala una ruptura de serie en este periodo, por lo que parte de la variación puede deberse a un cambio de método.
- Entre las 295 regiones con datos para 2025, Detmold está en el 89.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Alemania, 2025: 83.577.140 personas.