Población – Ciudad de Ceuta
Población, Ciudad de Ceuta: 83.567 personas (2025).
Ciudad de Ceuta, 2025
83.567
Variación respecto a 2024
+0,5 %
España, 2025
49.128.297 personas
Posición en 2025
292.º de 295
Población – Ciudad de Ceuta, evolución
Ver
Ciudad de Ceuta
España
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Ciudad de Ceuta | España |
|---|---|---|
| 2025 | 83.567 personas | 49.128.297 personas |
| 2024 | 83.179 personas | 48.619.695 personas |
| 2023 | 83.052 personas | 48.085.361 personas |
| 2022 | 83.054 personas | 47.486.843 personas |
| 2021 | 84.071 personas | 47.400.798 personas |
| 2020 | 84.502 personas | 47.318.050 personas |
| 2019 | 85.087 personas | 46.918.951 personas |
| 2018 | 85.327 personas | 46.645.070 personas |
| 2017 | 85.005 personas | 46.497.393 personas |
| 2016 | 84.558 personas | 46.418.884 personas |
| 2015 | 84.561 personas | 46.425.722 personas |
| 2014 | 84.562 personas | 46.495.744 personas |
| 2013 | 84.487 personas | 46.712.650 personas |
| 2012 | 83.845 personas | 46.818.219 personas |
| 2011 | 81.621 personas | 46.667.174 personas |
| 2010 | 79.294 personas | 46.486.619 personas |
| 2009 | 76.927 personas | 46.239.273 personas |
| 2008 | 75.250 personas | 45.668.939 personas |
| 2007 | 74.161 personas | 44.784.666 personas |
| 2006 | 72.807 personas | 44.009.971 personas |
| 2005 | 71.977 personas | 43.296.338 personas |
| 2004 | 71.538 personas | 42.547.451 personas |
| 2003 | 71.109 personas | 41.827.838 personas |
| 2002 | 70.868 personas | 41.035.278 personas |
| 2001 | 71.183 personas | 40.665.545 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +0,5 % respecto a 83.179 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 84.561 personas, la cifra ha variado −1,2 %.
- Entre las 295 regiones con datos para 2025, Ciudad de Ceuta está en el 292.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- España, 2025: 49.128.297 personas.