Población – Budapest
Población, Budapest: 1.685.209 personas (2025).
Budapest, 2025
1.685.209
Variación respecto a 2024
−0,1 %
Hungría, 2025
9.539.502 personas
Posición en 2025
127.º de 295
Población – Budapest, evolución
Ver
Budapest
Hungría
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Budapest | Hungría |
|---|---|---|
| 2025 | 1.685.209 personas | 9.539.502 personas |
| 2024 | 1.686.222 personas | 9.584.627 personas |
| 2023 | 1.671.004 personas | 9.599.744 personas |
| 2022 | 1.672.443 personas | 9.610.403 personas |
| 2021 | 1.690.503 personas | 9.651.461 personas |
| 2020 | 1.717.144 personas | 9.689.376 personas |
| 2019 | 1.722.363 personas | 9.700.272 personas |
| 2018 | 1.723.033 personas | 9.713.655 personas |
| 2017 | 1.728.929 personas | 9.739.857 personas |
| 2016 | 1.738.570 personas | 9.779.652 personas |
| 2015 | 1.741.601 personas | 9.815.858 personas |
| 2014 | 1.733.837 personas | 9.850.217 personas |
| 2013 | 1.730.350 personas | 9.895.250 personas |
| 2012 | 1.727.495 personasb (ruptura de serie) | 9.931.925 personasb (ruptura de serie) |
| 2011 | 1.733.685 personas | 9.985.722 personas |
| 2010 | 1.721.556 personas | 10.014.324 personas |
| 2009 | 1.712.210 personas | 10.030.975 personas |
| 2008 | 1.702.297 personas | 10.045.401 personas |
| 2007 | 1.696.128 personas | 10.066.158 personas |
| 2006 | 1.698.106 personas | 10.076.581 personas |
| 2005 | 1.697.343 personas | 10.097.549 personas |
| 2004 | 1.705.309 personas | 10.116.742 personas |
| 2003 | 1.719.342 personas | 10.142.362 personas |
| 2002 | 1.739.569 personas | 10.174.853 personas |
| 2001 | 1.759.209 personas | 10.200.298 personas |
Notas de la fuente: b ruptura de serie . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de −0,1 % respecto a 1.686.222 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 1.741.601 personas, la cifra ha variado −3,2 %.
- Entre las 295 regiones con datos para 2025, Budapest está en el 127.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Hungría, 2025: 9.539.502 personas.