Población – Bucureşti-Ilfov
Población, Bucureşti-Ilfov: 2.313.455 personas (2025).
El último valor lleva la marca de la fuente «Estimado».
Bucureşti-Ilfov, 2025
2.313.455e (Estimado)
Variación respecto a 2024
+0,3 %
Rumanía, 2025
19.043.151 personase (Estimado)
Posición en 2025
72.º de 295
Población – Bucureşti-Ilfov, evolución
Ver
Bucureşti-Ilfov
Rumanía
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Bucureşti-Ilfov | Rumanía |
|---|---|---|
| 2025 | 2.313.455 personase (estimado) | 19.043.151 personase (estimado) |
| 2024 | 2.305.447 personase (estimado) | 19.067.576 personase (estimado) |
| 2023 | 2.289.799 personase (estimado) | 19.055.228 personase (estimado) |
| 2022 | 2.268.381 personase (estimado) | 19.043.098 personase (estimado) |
| 2021 | 2.327.057 personase (estimado) | 19.201.662 personas |
| 2020 | 2.322.002 personase (estimado) | 19.328.838 personase (estimado) |
| 2019 | 2.315.173 personas | 19.414.458 personas |
| 2018 | 2.302.291 personas | 19.533.481 personas |
| 2017 | 2.287.208 personas | 19.643.949 personas |
| 2016 | 2.288.203 personas | 19.760.585 personas |
| 2015 | 2.284.200 personas | 19.870.647 personas |
| 2014 | 2.282.968 personas | 19.947.311 personas |
| 2013 | 2.282.244 personas | 20.020.074 personas |
| 2012 | 2.279.145 personasb (ruptura de serie) | 20.095.996 personasb (ruptura de serie) |
| 2011 | 2.267.419 personas | 20.199.059 personas |
| 2010 | 2.261.698 personas | 20.294.683 personas |
| 2009 | 2.253.093 personas | 20.440.290 personas |
| 2008 | 2.242.002 personas | 20.635.460 personas |
| 2007 | 2.232.162 personas | 21.130.503 personas |
| 2006 | 2.215.701 personas | 21.257.016 personas |
| 2005 | 2.209.768 personas | 21.382.354 personas |
| 2004 | 2.208.254 personas | 21.521.142 personas |
| 2003 | 2.208.150 personas | 21.627.509 personas |
| 2002 | 2.213.782 personas | 21.833.483 personas |
| 2001 | 2.272.972 personas | 22.430.457 personas |
Notas de la fuente: b ruptura de serie; e estimado . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +0,3 % respecto a 2.305.447 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 2.284.200 personas, la cifra ha variado +1,3 %.
- Entre las 295 regiones con datos para 2025, Bucureşti-Ilfov está en el 72.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Rumanía, 2025: 19.043.151 personas.