Pernoctaciones turísticas – Aragón
Pernoctaciones turísticas, Aragón: 8.989.815 pernoctaciones (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 2000.
Aragón, 2025
8.989.815
Variación respecto a 2024
+3,8 %
España, 2025
512.892.979 pernoctaciones
Posición en 2025
109.º de 294
Pernoctaciones turísticas – Aragón, evolución
Ver
Aragón
España
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pernoctaciones. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Aragón | España |
|---|---|---|
| 2025 | 8.989.815 pernoctaciones | 512.892.979 pernoctaciones |
| 2024 | 8.664.390 pernoctaciones | 505.166.012 pernoctaciones |
| 2023 | 8.566.961 pernoctaciones | 484.987.485 pernoctaciones |
| 2022 | 8.382.110 pernoctaciones | 451.624.940 pernoctaciones |
| 2021 | 6.197.677 pernoctaciones | 259.579.759 pernoctaciones |
| 2020 | 4.090.680 pernoctaciones | 144.677.028 pernoctaciones |
| 2019 | 8.302.457 pernoctaciones | 469.813.551 pernoctaciones |
| 2018 | 8.096.184 pernoctaciones | 466.940.717 pernoctaciones |
| 2017 | 7.956.122 pernoctaciones | 471.199.729 pernoctaciones |
| 2016 | 7.402.067 pernoctaciones | 454.957.250 pernoctaciones |
| 2015 | 6.635.490 pernoctaciones | 422.226.376 pernoctaciones |
| 2014 | 6.074.475 pernoctaciones | 403.963.022 pernoctaciones |
| 2013 | 5.708.560 pernoctaciones | 389.211.987 pernoctaciones |
| 2012 | 5.693.780 pernoctaciones | 382.670.976 pernoctaciones |
| 2011 | 6.013.092 pernoctaciones | 389.858.477 pernoctaciones |
| 2010 | 6.088.582 pernoctaciones | 364.863.944 pernoctaciones |
| 2009 | 5.819.572 pernoctaciones | 348.554.453 pernoctaciones |
| 2008 | 7.007.159 pernoctaciones | 375.693.309 pernoctaciones |
| 2007 | 6.280.083 pernoctaciones | 381.912.458 pernoctaciones |
| 2006 | 5.930.207 pernoctaciones | 379.275.542 pernoctaciones |
| 2005 | 5.522.160 pernoctaciones | 353.392.408 pernoctaciones |
| 2004 | 5.360.519 pernoctaciones | 344.269.394 pernoctaciones |
| 2003 | 5.381.277 pernoctaciones | 342.540.544 pernoctaciones |
| 2002 | 5.203.497 pernoctaciones | 338.869.378 pernoctaciones |
| 2001 | 4.715.649 pernoctaciones | 344.928.554 pernoctaciones |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +3,8 % respecto a 8.664.390 pernoctaciones en 2024.
- Desde 2015, cuando era 6.635.490 pernoctaciones, la cifra ha variado +35,5 %.
- Entre las 294 regiones con datos para 2025, Aragón está en el 109.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- España, 2025: 512.892.979 pernoctaciones.