Wielkopolskie
Ficha con las estadísticas oficiales más recientes, preparada el 14 de noviembre de 2026 a partir de la publicación 29 de PiSpace Open Data.
Población (regiones)
3.433.354 personas
PIB por persona, euros (regiones)
23.700 €p (Provisional) por persona
Esperanza de vida (regiones)
78,5 años
Tasa de paro (regiones)
2,8 %
| Indicador | Valor | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Población y envejecimiento | |||
| Densidad de población (regiones) | 116,5 por km² por km² | 2024 | Eurostat |
| Edad mediana (regiones) | 42,2 años años | 2025 | Eurostat |
| Dependencia de mayores (regiones) | 29,9 por cada 100 por cada 100 | 2025 | Eurostat |
| Empleo y ocupaciones | |||
| Paro juvenil (regiones) | 8,7 %u (Fiabilidad baja) | 2025 | Eurostat |
| Paro de larga duración (regiones) | 0,7 %u (Fiabilidad baja) | 2025 | Eurostat |
| Tasa de empleo (regiones) | 79,8 % | 2025 | Eurostat |
| Economía y productividad | |||
| PIB por persona, EPA (regiones) | 32.900 EPA por personap (Provisional) EPA por persona | 2024 | Eurostat |
| Educación y competencias | |||
| Tasa de ninis (regiones) | 11,5 % | 2025 | Eurostat |
| Educación superior (regiones) | 34,7 % | 2025 | Eurostat |
| Abandono escolar temprano (regiones) | 5,3 %u (Fiabilidad baja) | 2025 | Eurostat |
| Salud y atención sanitaria | |||
| Mortalidad infantil (regiones) | 3,2 por cada 1000 nacimientos por cada 1000 nacimientos | 2024 | Eurostat |
| Camas hospitalarias (regiones) | 446 por cada 100 000 habitantes por cada 100 000 habitantes | 2024 | Eurostat |
| Internet y sociedad digital | |||
| Internet en los hogares (regiones) | 97,8 % | 2025 | Eurostat |
| Turismo y alojamiento | |||
| Pernoctaciones turísticas (regiones) | 4.131.203 pernoctaciones pernoctaciones | 2025 | Eurostat |
| Pobreza y protección social | |||
| Renta de los hogares, EPA (regiones) | 17.300 EPA por persona EPA por persona | 2023 | Eurostat |
| Pobreza o exclusión social (regiones) | 17,0 % | 2025 | Eurostat |
| Ciencia e innovación | |||
| Gasto en I+D (regiones) | 0,88 % | 2024 | Eurostat |
Fuentes y licencias
- Fuente: Eurostat Licencia: Eurostat reuse policy (attribution).
https://data.pispace.eu/es/regions/wielkopolskie