Praha
Ficha con las estadísticas oficiales más recientes, preparada el 14 de noviembre de 2026 a partir de la publicación 29 de PiSpace Open Data.
Población (regiones)
1.397.880 personas
PIB por persona, euros (regiones)
62.400 € por persona
Esperanza de vida (regiones)
81,9 años
Tasa de paro (regiones)
1,8 %
| Indicador | Valor | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Población y envejecimiento | |||
| Densidad de población (regiones) | 2.868,7 por km² por km² | 2024 | Eurostat |
| Edad mediana (regiones) | 41,9 años años | 2025 | Eurostat |
| Dependencia de mayores (regiones) | 27,8 por cada 100 por cada 100 | 2025 | Eurostat |
| Empleo y ocupaciones | |||
| Paro juvenil (regiones) | 8,0 %u (Fiabilidad baja) | 2025 | Eurostat |
| Paro de larga duración (regiones) | 0,4 %u (Fiabilidad baja) | 2024 | Eurostat |
| Tasa de empleo (regiones) | 86,0 % | 2025 | Eurostat |
| Economía y productividad | |||
| PIB por persona, EPA (regiones) | 76.600 EPA por persona EPA por persona | 2024 | Eurostat |
| Educación y competencias | |||
| Tasa de ninis (regiones) | 2,9 %u (Fiabilidad baja) | 2024 | Eurostat |
| Educación superior (regiones) | 54,8 % | 2025 | Eurostat |
| Abandono escolar temprano (regiones) | 1,3 %u (Fiabilidad baja) | 2024 | Eurostat |
| Salud y atención sanitaria | |||
| Mortalidad infantil (regiones) | 1,5 por cada 1000 nacimientos por cada 1000 nacimientos | 2024 | Eurostat |
| Camas hospitalarias (regiones) | 768 por cada 100 000 habitantes por cada 100 000 habitantes | 2023 | Eurostat |
| Internet y sociedad digital | |||
| Internet en los hogares (regiones) | 98,1 % | 2025 | Eurostat |
| Turismo y alojamiento | |||
| Pernoctaciones turísticas (regiones) | 18.993.211 pernoctaciones pernoctaciones | 2025 | Eurostat |
| Pobreza y protección social | |||
| Renta de los hogares, EPA (regiones) | 23.800 EPA por persona EPA por persona | 2024 | Eurostat |
| Pobreza o exclusión social (regiones) | 9,1 % | 2025 | Eurostat |
| Ciencia e innovación | |||
| Gasto en I+D (regiones) | 2,77 % | 2024 | Eurostat |
Fuentes y licencias
- Fuente: Eurostat Licencia: Eurostat reuse policy (attribution).
https://data.pispace.eu/es/regions/praha