Pohjois- ja Itä-Suomi
Ficha con las estadísticas oficiales más recientes, preparada el 14 de noviembre de 2026 a partir de la publicación 29 de PiSpace Open Data.
Población (regiones)
1.272.126 personas
PIB por persona, euros (regiones)
42.500 € por persona
Esperanza de vida (regiones)
81,7 años
Tasa de paro (regiones)
9,0 %
| Indicador | Valor | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Población y envejecimiento | |||
| Densidad de población (regiones) | 6,2 por km² por km² | 2024 | Eurostat |
| Edad mediana (regiones) | 45,5 años años | 2025 | Eurostat |
| Dependencia de mayores (regiones) | 45,0 por cada 100 por cada 100 | 2025 | Eurostat |
| Empleo y ocupaciones | |||
| Paro juvenil (regiones) | 20,9 % | 2025 | Eurostat |
| Paro de larga duración (regiones) | 1,7 % | 2025 | Eurostat |
| Tasa de empleo (regiones) | 75,0 % | 2025 | Eurostat |
| Economía y productividad | |||
| PIB por persona, EPA (regiones) | 35.400 EPA por persona EPA por persona | 2024 | Eurostat |
| Educación y competencias | |||
| Tasa de ninis (regiones) | 14,6 % | 2025 | Eurostat |
| Educación superior (regiones) | 39,2 % | 2025 | Eurostat |
| Abandono escolar temprano (regiones) | 12,1 % | 2025 | Eurostat |
| Salud y atención sanitaria | |||
| Mortalidad infantil (regiones) | 2,2 por cada 1000 nacimientos por cada 1000 nacimientos | 2024 | Eurostat |
| Camas hospitalarias (regiones) | 283 por cada 100 000 habitantese (Estimado) por cada 100 000 habitantes | 2024 | Eurostat |
| Internet y sociedad digital | |||
| Internet en los hogares (regiones) | 97,4 % | 2025 | Eurostat |
| Turismo y alojamiento | |||
| Pernoctaciones turísticas (regiones) | 8.019.232 pernoctaciones pernoctaciones | 2025 | Eurostat |
| Pobreza y protección social | |||
| Renta de los hogares, EPA (regiones) | 17.600 EPA por persona EPA por persona | 2023 | Eurostat |
| Pobreza o exclusión social (regiones) | 17,9 % | 2025 | Eurostat |
| Ciencia e innovación | |||
| Gasto en I+D (regiones) | 2,75 % | 2024 | Eurostat |
Fuentes y licencias
- Fuente: Eurostat Licencia: Eurostat reuse policy (attribution).
https://data.pispace.eu/es/regions/pohjois-ja-ita-suomi