PIB per cápita en dólares estadounidenses – Yemen
PIB per cápita en dólares estadounidenses, Yemen: 634 US$ por persona (2018). El valor de 2018 es el más bajo desde 2004.
El valor más reciente de Yemen es de 2018. La mayoría de los países tienen datos de 2025.
Yemen, 2018
634 US$
Variación respecto a 2017
−21,9 %
Mundo, 2018
11.345 US$ por persona
PIB per cápita en dólares estadounidenses – Yemen, evolución
Ver
Yemen
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses corrientes por persona. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Yemen | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | – | 14.406 US$ por persona |
| 2024 | – | 13.717 US$ por persona |
| 2023 | – | 13.314 US$ por persona |
| 2022 | – | 12.876 US$ por persona |
| 2021 | – | 12.473 US$ por persona |
| 2020 | – | 10.999 US$ por persona |
| 2019 | – | 11.418 US$ por persona |
| 2018 | 634 US$ por persona | 11.345 US$ por persona |
| 2017 | 811 US$ por persona | 10.784 US$ por persona |
| 2016 | 975 US$ por persona | 10.239 US$ por persona |
| 2015 | 1.362 US$ por persona | 10.192 US$ por persona |
| 2014 | 1.430 US$ por persona | 10.912 US$ por persona |
| 2013 | 1.379 US$ por persona | 10.759 US$ por persona |
| 2012 | 1.245 US$ por persona | 10.598 US$ por persona |
| 2011 | 1.186 US$ por persona | 10.497 US$ por persona |
| 2010 | 1.155 US$ por persona | 9.555 US$ por persona |
| 2009 | 969 US$ por persona | 8.827 US$ por persona |
| 2008 | 1.072 US$ por persona | 9.426 US$ por persona |
| 2007 | 890 US$ por persona | 8.685 US$ por persona |
| 2006 | 810 US$ por persona | 7.803 US$ por persona |
| 2005 | 734 US$ por persona | 7.291 US$ por persona |
| 2004 | 628 US$ por persona | 6.818 US$ por persona |
| 2003 | 549 US$ por persona | 6.130 US$ por persona |
| 2002 | 513 US$ por persona | 5.539 US$ por persona |
| 2001 | 487 US$ por persona | 5.404 US$ por persona |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −21,9 % respecto a 811 US$ por persona en 2017.
- Desde 2008, cuando era 1.072 US$ por persona, la cifra ha variado −40,8 %.
- Mundo, 2018: 11.345 US$ por persona.
Más sobre Yemen
Todas las estadísticas de Yemen
RNB per cápita, método Atlas
740 US$ por persona
2018 · World Bank
PIB en dólares
21,6 mil millones US$
2018 · World Bank
Crecimiento real del PIB
0,8 %
2018 · World Bank
Peso de los servicios en el PIB
41,8 %
2018 · World Bank
Inversión en % del PIB
6,2 %
2018 · World Bank
Ahorro en % del PIB
-4,5 %
2016 · World Bank