Acceso a la electricidad – Vietnam
Acceso a la electricidad, Vietnam: 100,0 % (2024).
Vietnam, 2024
100,0 %
Variación respecto a 2023
+0,2puntos porcentuales
Mundo, 2024
91,9 %
Posición en 2024
102.º de 215
Acceso a la electricidad – Vietnam, evolución
Ver
Vietnam
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
% de la población. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Vietnam | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 100,0 % | 91,9 % |
| 2023 | 99,8 % | 91,6 % |
| 2022 | 100,0 % | 91,3 % |
| 2021 | 100,0 % | 91,3 % |
| 2020 | 99,8 % | 90,4 % |
| 2019 | 99,4 % | 90,1 % |
| 2018 | 100,0 % | 89,8 % |
| 2017 | 100,0 % | 88,9 % |
| 2016 | 99,2 % | 88,1 % |
| 2015 | 99,3 % | 86,9 % |
| 2014 | 99,2 % | 86,2 % |
| 2013 | 98,5 % | 85,7 % |
| 2012 | 97,9 % | 84,9 % |
| 2011 | 99,0 % | 84,5 % |
| 2010 | 97,4 % | 83,5 % |
| 2009 | 96,1 % | 82,9 % |
| 2008 | 93,8 % | 82,7 % |
| 2007 | 93,1 % | 82,0 % |
| 2006 | 96,0 % | 81,4 % |
| 2005 | 96,1 % | 80,7 % |
| 2004 | 91,0 % | 80,0 % |
| 2003 | 90,3 % | 80,0 % |
| 2002 | 89,1 % | 79,1 % |
| 2001 | 88,9 % | 78,7 % |
| 2000 | 88,2 % | 78,2 % |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +0,2 puntos porcentuales respecto a 99,8 % en 2023.
- Desde 2014, cuando era 99,2 %, la cifra ha variado +0,8 puntos porcentuales.
- Entre los 215 países con datos para 2024, Vietnam está en el 102.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2024: 91,9 %.