PIB per cápita en dólares estadounidenses – Ucrania
PIB per cápita en dólares estadounidenses, Ucrania: 5.866 US$ por persona (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 1987.
Ucrania, 2025
5.866 US$
Variación respecto a 2024
+8,8 %
Mundo, 2025
14.406 US$ por persona
Posición en 2025
111.º de 186
PIB per cápita en dólares estadounidenses – Ucrania, evolución
Ver
Ucrania
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses corrientes por persona. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Ucrania | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 5.866 US$ por persona | 14.406 US$ por persona |
| 2024 | 5.392 US$ por persona | 13.717 US$ por persona |
| 2023 | 5.140 US$ por persona | 13.314 US$ por persona |
| 2022 | 4.200 US$ por persona | 12.876 US$ por persona |
| 2021 | 4.776 US$ por persona | 12.473 US$ por persona |
| 2020 | 3.710 US$ por persona | 10.999 US$ por persona |
| 2019 | 3.620 US$ por persona | 11.418 US$ por persona |
| 2018 | 3.059 US$ por persona | 11.345 US$ por persona |
| 2017 | 2.604 US$ por persona | 10.784 US$ por persona |
| 2016 | 2.158 US$ por persona | 10.239 US$ por persona |
| 2015 | 2.094 US$ por persona | 10.192 US$ por persona |
| 2014 | 3.055 US$ por persona | 10.912 US$ por persona |
| 2013 | 4.130 US$ por persona | 10.759 US$ por persona |
| 2012 | 3.951 US$ por persona | 10.598 US$ por persona |
| 2011 | 3.657 US$ por persona | 10.497 US$ por persona |
| 2010 | 3.040 US$ por persona | 9.555 US$ por persona |
| 2009 | 2.607 US$ por persona | 8.827 US$ por persona |
| 2008 | 4.018 US$ por persona | 9.426 US$ por persona |
| 2007 | 3.160 US$ por persona | 8.685 US$ por persona |
| 2006 | 2.366 US$ por persona | 7.803 US$ por persona |
| 2005 | 1.875 US$ por persona | 7.291 US$ por persona |
| 2004 | 1.401 US$ por persona | 6.818 US$ por persona |
| 2003 | 1.076 US$ por persona | 6.130 US$ por persona |
| 2002 | 903 US$ por persona | 5.539 US$ por persona |
| 2001 | 800 US$ por persona | 5.404 US$ por persona |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +8,8 % respecto a 5.392 US$ por persona en 2024.
- Desde 2015, cuando era 2.094 US$ por persona, la cifra ha variado +180,1 %.
- Entre los 186 países con datos para 2025, Ucrania está en el 111.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 14.406 US$ por persona.
Más sobre Ucrania
Todas las estadísticas de Ucrania
PIB per cápita, PPA
16.155 Int$ por persona
2025 · World Bank
RNB per cápita, método Atlas
5.510 US$ por persona
2025 · World Bank
Crecimiento real del PIB
3,2 %
2024 · Eurostat
PIB en euros
176.270 millones de €
2024 · Eurostat
PIB en dólares
214,2 mil millones US$
2025 · World Bank
Crecimiento real del PIB
1,8 %
2025 · World Bank