Tasa de natalidad adolescente – Túnez
Tasa de natalidad adolescente, Túnez: 4,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años (2024). El valor de 2024 es el más bajo de la serie, que empieza en 1960.
Túnez, 2024
4,2
Variación respecto a 2023
−0,1por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
Mundo, 2024
38,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
Posición en 2024
191.º de 217
Tasa de natalidad adolescente – Túnez, evolución
Ver
Túnez
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Túnez | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 4,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 38,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2023 | 4,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 39,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2022 | 4,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 39,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2021 | 4,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 39,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2020 | 5,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 40,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2019 | 6,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 41,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2018 | 6,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 42,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2017 | 7,4 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 43,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2016 | 8,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 44,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2015 | 8,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 46,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2014 | 8,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 49,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2013 | 8,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 51,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2012 | 7,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 52,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2011 | 6,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 52,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2010 | 5,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 52,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2009 | 5,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 52,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2008 | 5,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 53,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2007 | 5,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 52,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2006 | 5,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 52,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2005 | 5,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 53,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2004 | 5,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 57,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2003 | 5,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 61,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2002 | 5,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 63,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2001 | 6,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 65,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2000 | 7,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 66,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −0,1 respecto a 4,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años en 2023.
- Desde 2014, cuando era 8,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, la cifra ha variado −4,4.
- Entre los 217 países con datos para 2024, Túnez está en el 191.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2024: 38,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años.
Más sobre Túnez
Todas las estadísticas de Túnez
Tasa de fecundidad
1,82 hijos por mujer
2024 · World Bank
Estimaciones y proyecciones de población
12.200.431 personas
2023 · UN Population Division
Edad mediana, estimaciones y proyecciones
32,1 años
2023 · UN Population Division
Tasa de fecundidad, estimaciones y proyecciones
1,83 hijos por mujer
2023 · UN Population Division
Crecimiento de la población, estimaciones y proyecciones
0,65 %
2023 · UN Population Division
Población
12.348.573 personas
2025 · World Bank