Tasa de natalidad adolescente – Tonga
Tasa de natalidad adolescente, Tonga: 25,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años (2024).
Tonga, 2024
25,1
Variación respecto a 2023
+0,2por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
Mundo, 2024
38,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
Posición en 2024
116.º de 217
Tasa de natalidad adolescente – Tonga, evolución
Ver
Tonga
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Tonga | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 25,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 38,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2023 | 24,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 39,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2022 | 25,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 39,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2021 | 24,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 39,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2020 | 24,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 40,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2019 | 25,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 41,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2018 | 25,4 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 42,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2017 | 25,4 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 43,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2016 | 24,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 44,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2015 | 25,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 46,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2014 | 26,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 49,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2013 | 25,4 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 51,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2012 | 24,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 52,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2011 | 23,4 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 52,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2010 | 23,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 52,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2009 | 23,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 52,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2008 | 22,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 53,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2007 | 22,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 52,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2006 | 22,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 52,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2005 | 23,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 53,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2004 | 22,4 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 57,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2003 | 21,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 61,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2002 | 22,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 63,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2001 | 22,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 65,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2000 | 23,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 66,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +0,2 respecto a 24,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años en 2023.
- Desde 2014, cuando era 26,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, la cifra ha variado −1,0.
- Entre los 217 países con datos para 2024, Tonga está en el 116.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2024: 38,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años.
Más sobre Tonga
Todas las estadísticas de Tonga
Tasa de fecundidad
3,10 hijos por mujer
2024 · World Bank
Estimaciones y proyecciones de población
104.598 personas
2023 · UN Population Division
Edad mediana, estimaciones y proyecciones
20,7 años
2023 · UN Population Division
Tasa de fecundidad, estimaciones y proyecciones
3,13 hijos por mujer
2023 · UN Population Division
Crecimiento de la población, estimaciones y proyecciones
-0,42 %
2023 · UN Population Division
Población
103.742 personas
2025 · World Bank