Superficie terrestre – Siria
Superficie terrestre, Siria: 183.630 km² (2024).
Siria, 2024
183.630
Variación respecto a 2023
0 %
Mundo, 2023
129.763.686 km²
Posición en 2024
88.º de 214
Superficie terrestre – Siria, evolución
Ver
Siria
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Kilómetros cuadrados. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Siria | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 183.630 km² | – |
| 2023 | 183.630 km² | 129.763.686 km² |
| 2022 | 183.630 km² | 129.762.631 km² |
| 2021 | 183.630 km² | 129.799.508 km² |
| 2020 | 183.630 km² | 129.961.173 km² |
| 2019 | 183.630 km² | 129.949.120 km² |
| 2018 | 183.630 km² | 129.946.802 km² |
| 2017 | 183.630 km² | 129.943.980 km² |
| 2016 | 183.630 km² | 129.949.309 km² |
| 2015 | 183.630 km² | 129.936.952 km² |
| 2014 | 183.630 km² | 129.931.363 km² |
| 2013 | 183.630 km² | 129.933.831 km² |
| 2012 | 183.630 km² | 129.935.604 km² |
| 2011 | 183.630 km² | 127.435.590 km² |
| 2010 | 183.630 km² | 127.434.580 km² |
| 2009 | 183.640 km² | 127.432.203 km² |
| 2008 | 183.640 km² | 127.433.762 km² |
| 2007 | 183.640 km² | 127.449.643 km² |
| 2006 | 183.630 km² | 127.449.870 km² |
| 2005 | 183.570 km² | 127.350.082 km² |
| 2004 | 183.570 km² | 127.347.330 km² |
| 2003 | 183.590 km² | 127.200.488 km² |
| 2002 | 183.780 km² | 127.193.662 km² |
| 2001 | 183.780 km² | 127.195.859 km² |
| 2000 | 183.780 km² | 127.197.039 km² |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Sin cambios respecto a 2023.
- Desde 2014, cuando era 183.630 km², la cifra ha variado 0 %.
- Entre los 214 países con datos para 2024, Siria está en el 88.º puesto, del valor más alto al más bajo.
Más sobre Siria
Todas las estadísticas de Siria
Densidad de población
134,4 hab. por km²
2024 · World Bank
Tierras agrícolas
74,1 %
2024 · World Bank
Coste de una dieta saludable
6,85 Int$e (Estimación) por persona y día
2025 · FAOSTAT
Dieta saludable inasequible
61,1 %e (Estimación)
2025 · FAOSTAT
Uso de plaguicidas
0,35e (Estimación) kg/ha
2024 · FAOSTAT
Uso de fertilizantes nitrogenados
6,9e (Estimación) kg/ha
2024 · FAOSTAT