Densidad de población – Suiza
Densidad de población, Suiza: 227,9 hab. por km² (2024). El valor de 2024 es el más alto de la serie, que empieza en 1961.
Suiza, 2024
227,9
Variación respecto a 2023
+1,3 %
Mundo, 2023
62,1 hab. por km²
Posición en 2024
61.º de 214
Densidad de población – Suiza, evolución
Ver
Suiza
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas por kilómetro cuadrado de tierra. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Suiza | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 227,9 hab. por km² | – |
| 2023 | 225,0 hab. por km² | 62,1 hab. por km² |
| 2022 | 222,2 hab. por km² | 61,6 hab. por km² |
| 2021 | 220,3 hab. por km² | 61,0 hab. por km² |
| 2020 | 218,6 hab. por km² | 60,4 hab. por km² |
| 2019 | 217,0 hab. por km² | 59,8 hab. por km² |
| 2018 | 215,5 hab. por km² | 59,2 hab. por km² |
| 2017 | 213,9 hab. por km² | 58,6 hab. por km² |
| 2016 | 211,9 hab. por km² | 57,9 hab. por km² |
| 2015 | 209,6 hab. por km² | 57,3 hab. por km² |
| 2014 | 207,3 hab. por km² | 56,6 hab. por km² |
| 2013 | 204,7 hab. por km² | 55,9 hab. por km² |
| 2012 | 202,4 hab. por km² | 55,2 hab. por km² |
| 2011 | 200,2 hab. por km² | 55,6 hab. por km² |
| 2010 | 198,0 hab. por km² | 54,9 hab. por km² |
| 2009 | 196,0 hab. por km² | 54,3 hab. por km² |
| 2008 | 193,5 hab. por km² | 53,6 hab. por km² |
| 2007 | 191,1 hab. por km² | 52,9 hab. por km² |
| 2006 | 189,4 hab. por km² | 52,3 hab. por km² |
| 2005 | 188,2 hab. por km² | 51,6 hab. por km² |
| 2004 | 187,0 hab. por km² | 51,0 hab. por km² |
| 2003 | 185,7 hab. por km² | 50,4 hab. por km² |
| 2002 | 184,3 hab. por km² | 49,7 hab. por km² |
| 2001 | 182,9 hab. por km² | 49,1 hab. por km² |
| 2000 | 181,8 hab. por km² | 48,4 hab. por km² |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +1,3 % respecto a 225,0 hab. por km² en 2023.
- Desde 2014, cuando era 207,3 hab. por km², la cifra ha variado +10,0 %.
- Entre los 214 países con datos para 2024, Suiza está en el 61.º puesto, del valor más alto al más bajo.
Más sobre Suiza
Todas las estadísticas de Suiza
Población
9.092.436 personas
2025 · World Bank
Proporción de población urbana
85,7 %
2025 · World Bank
Población a 1 de enero
9.051.029 personas
2025 · Eurostat
Población por edad y sexo
9.051.029 personas
2025 · Eurostat
Tasa bruta de natalidad
8,6p (Provisional) por cada 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Tasa bruta de mortalidad
7,9p (Provisional) por cada 1000 habitantes
2025 · Eurostat