Población – Corea del Sur
Población, Corea del Sur: 51.684.564 personas (2025).
Corea del Sur, 2025
51.684.564
Variación respecto a 2024
−0,1 %
Mundo, 2025
8.215.424.893 personas
Posición en 2025
29.º de 217
Población – Corea del Sur, evolución
Ver
Corea del Sur
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Corea del Sur | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 51.684.564 personas | 8.215.424.893 personas |
| 2024 | 51.751.065 personas | 8.140.897.523 personas |
| 2023 | 51.712.619 personas | 8.062.923.417 personas |
| 2022 | 51.672.569 personas | 7.988.550.201 personas |
| 2021 | 51.769.539 personas | 7.919.567.995 personas |
| 2020 | 51.836.239 personas | 7.853.863.139 personas |
| 2019 | 51.764.822 personas | 7.777.162.476 personas |
| 2018 | 51.585.058 personas | 7.696.159.728 personas |
| 2017 | 51.361.911 personas | 7.613.788.655 personas |
| 2016 | 51.217.803 personas | 7.528.221.579 personas |
| 2015 | 51.014.947 personas | 7.441.084.771 personas |
| 2014 | 50.746.659 personas | 7.353.532.223 personas |
| 2013 | 50.428.893 personas | 7.265.404.737 personas |
| 2012 | 50.199.853 personas | 7.176.482.165 personas |
| 2011 | 49.936.638 personas | 7.086.704.141 personas |
| 2010 | 49.554.112 personas | 7.000.860.073 personas |
| 2009 | 49.307.835 personas | 6.916.168.196 personas |
| 2008 | 49.054.708 personas | 6.830.080.867 personas |
| 2007 | 48.683.638 personas | 6.744.049.498 personas |
| 2006 | 48.438.292 personas | 6.659.536.021 personas |
| 2005 | 48.184.561 personas | 6.575.410.029 personas |
| 2004 | 48.082.519 personas | 6.492.354.627 personas |
| 2003 | 47.892.330 personas | 6.409.352.386 personas |
| 2002 | 47.644.736 personas | 6.327.171.255 personas |
| 2001 | 47.370.164 personas | 6.244.739.668 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −0,1 % respecto a 51.751.065 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 51.014.947 personas, la cifra ha variado +1,3 %.
- Entre los 217 países con datos para 2025, Corea del Sur está en el 29.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 8.215.424.893 personas.
Más sobre Corea del Sur
Todas las estadísticas de Corea del Sur
Crecimiento de la población
-0,13 %
2025 · World Bank
Estimaciones y proyecciones de población
51.748.739 personas
2023 · UN Population Division
Edad mediana, estimaciones y proyecciones
44,5 años
2023 · UN Population Division
Tasa de fecundidad, estimaciones y proyecciones
0,72 hijos por mujer
2023 · UN Population Division
Crecimiento de la población, estimaciones y proyecciones
-0,04 %
2023 · UN Population Division
Población de 65 años o más
20,3 %
2025 · World Bank