Peso de la electricidad fósil – Asia Meridional
Peso de la electricidad fósil, Asia Meridional: 73,8 % (2023). El valor de 2023 es el más bajo desde 1990.
Asia Meridional es un agregado: Región del Banco Mundial. El valor es el agregado publicado por World Bank, no una media calculada en este sitio.
Asia Meridional, 2023
73,8 %
Variación respecto a 2022
−2,0puntos porcentuales
Mundo, 2023
48,7 %
Peso de la electricidad fósil – Asia Meridional, evolución
Ver
Asia Meridional
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
% de la producción total de electricidad. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Asia Meridional | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | 73,8 % | 48,7 % |
| 2022 | 75,8 % | 60,7 % |
| 2021 | 75,7 % | 61,5 % |
| 2020 | 76,2 % | 61,4 % |
| 2019 | 77,7 % | 62,9 % |
| 2018 | 79,8 % | 64,1 % |
| 2017 | 80,6 % | 64,7 % |
| 2016 | 81,2 % | 65,3 % |
| 2015 | 81,7 % | 66,1 % |
| 2014 | 80,6 % | 66,7 % |
| 2013 | 79,3 % | 67,1 % |
| 2012 | 80,8 % | 67,7 % |
| 2011 | 79,0 % | 67,8 % |
| 2010 | 80,3 % | 66,9 % |
| 2009 | 81,7 % | 66,6 % |
| 2008 | 80,9 % | 67,3 % |
| 2007 | 79,2 % | 67,7 % |
| 2006 | 79,2 % | 66,5 % |
| 2005 | 80,5 % | 66,1 % |
| 2004 | 82,5 % | 65,8 % |
| 2003 | 83,3 % | 66,1 % |
| 2002 | 84,2 % | 64,9 % |
| 2001 | 82,9 % | 64,4 % |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −2,0 puntos porcentuales respecto a 75,8 % en 2022.
- Desde 2013, cuando era 79,3 %, la cifra ha variado −5,5 puntos porcentuales.
- Mundo, 2023: 48,7 %.