Población – Singapur
Población, Singapur: 6.111.175 personas (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 1960.
Singapur, 2025
6.111.175
Variación respecto a 2024
+1,2 %
Mundo, 2025
8.215.424.893 personas
Posición en 2025
113.º de 217
Población – Singapur, evolución
Ver
Singapur
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Singapur | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 6.111.175 personas | 8.215.424.893 personas |
| 2024 | 6.036.860 personas | 8.140.897.523 personas |
| 2023 | 5.917.648 personas | 8.062.923.417 personas |
| 2022 | 5.637.022 personas | 7.988.550.201 personas |
| 2021 | 5.453.566 personas | 7.919.567.995 personas |
| 2020 | 5.685.807 personas | 7.853.863.139 personas |
| 2019 | 5.703.569 personas | 7.777.162.476 personas |
| 2018 | 5.638.676 personas | 7.696.159.728 personas |
| 2017 | 5.612.253 personas | 7.613.788.655 personas |
| 2016 | 5.607.283 personas | 7.528.221.579 personas |
| 2015 | 5.535.002 personas | 7.441.084.771 personas |
| 2014 | 5.469.724 personas | 7.353.532.223 personas |
| 2013 | 5.399.162 personas | 7.265.404.737 personas |
| 2012 | 5.312.437 personas | 7.176.482.165 personas |
| 2011 | 5.183.688 personas | 7.086.704.141 personas |
| 2010 | 5.076.732 personas | 7.000.860.073 personas |
| 2009 | 4.987.573 personas | 6.916.168.196 personas |
| 2008 | 4.839.396 personas | 6.830.080.867 personas |
| 2007 | 4.588.599 personas | 6.744.049.498 personas |
| 2006 | 4.401.365 personas | 6.659.536.021 personas |
| 2005 | 4.265.762 personas | 6.575.410.029 personas |
| 2004 | 4.166.664 personas | 6.492.354.627 personas |
| 2003 | 4.114.826 personas | 6.409.352.386 personas |
| 2002 | 4.175.950 personas | 6.327.171.255 personas |
| 2001 | 4.138.012 personas | 6.244.739.668 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +1,2 % respecto a 6.036.860 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 5.535.002 personas, la cifra ha variado +10,4 %.
- Entre los 217 países con datos para 2025, Singapur está en el 113.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 8.215.424.893 personas.
Más sobre Singapur
Todas las estadísticas de Singapur
Crecimiento de la población
1,22 %
2025 · World Bank
Estimaciones y proyecciones de población
5.789.090 personas
2023 · UN Population Division
Edad mediana, estimaciones y proyecciones
35,1 años
2023 · UN Population Division
Tasa de fecundidad, estimaciones y proyecciones
0,94 hijos por mujer
2023 · UN Population Division
Crecimiento de la población, estimaciones y proyecciones
0,81 %
2023 · UN Population Division
Población de 65 años o más
14,2 %
2025 · World Bank