Peso de la electricidad fósil – Seychelles
Peso de la electricidad fósil, Seychelles: 95,5 % (2021). El valor de 2021 es el más bajo de la serie, que empieza en 2000.
Seychelles, 2021
95,5 %
Variación respecto a 2020
−1,5puntos porcentuales
Mundo, 2021
61,5 %
Posición en 2021
35.º de 207
Peso de la electricidad fósil – Seychelles, evolución
Ver
Seychelles
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
% de la producción total de electricidad. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Seychelles | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | – | 48,7 % |
| 2022 | – | 60,7 % |
| 2021 | 95,5 % | 61,5 % |
| 2020 | 97,0 % | 61,4 % |
| 2019 | 97,7 % | 62,9 % |
| 2018 | 97,3 % | 64,1 % |
| 2017 | 97,7 % | 64,7 % |
| 2016 | 97,7 % | 65,3 % |
| 2015 | 97,8 % | 66,1 % |
| 2014 | 97,7 % | 66,7 % |
| 2013 | 98,0 % | 67,1 % |
| 2012 | 100,0 % | 67,7 % |
| 2011 | 100,0 % | 67,8 % |
| 2010 | 100,0 % | 66,9 % |
| 2009 | 100,0 % | 66,6 % |
| 2008 | 100,0 % | 67,3 % |
| 2007 | 100,0 % | 67,7 % |
| 2006 | 100,0 % | 66,5 % |
| 2005 | 100,0 % | 66,1 % |
| 2004 | 100,0 % | 65,8 % |
| 2003 | 100,0 % | 66,1 % |
| 2002 | 100,0 % | 64,9 % |
| 2001 | 100,0 % | 64,4 % |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −1,5 puntos porcentuales respecto a 97,0 % en 2020.
- Desde 2011, cuando era 100,0 %, la cifra ha variado −4,5 puntos porcentuales.
- Entre los 207 países con datos para 2021, Seychelles está en el 35.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2021: 61,5 %.