Banda ancha fija – Macedonia del Norte
Banda ancha fija, Macedonia del Norte: 29,9 por cada 100 habitantes (2024). El valor de 2024 es el más alto de la serie, que empieza en 2005.
Macedonia del Norte, 2024
29,9
Variación respecto a 2023
+0,7por cada 100 habitantes
Mundo, 2024
19,3 por cada 100 habitantes
Banda ancha fija – Macedonia del Norte, evolución
Ver
Macedonia del Norte
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Suscripciones por cada 100 habitantes. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Macedonia del Norte | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | – | 20,1 por cada 100 habitantes |
| 2024 | 29,9 por cada 100 habitantes | 19,3 por cada 100 habitantes |
| 2023 | 29,2 por cada 100 habitantes | 18,6 por cada 100 habitantes |
| 2022 | 28,0 por cada 100 habitantes | 17,7 por cada 100 habitantes |
| 2021 | 26,9 por cada 100 habitantes | 16,7 por cada 100 habitantes |
| 2020 | 25,4 por cada 100 habitantes | 15,6 por cada 100 habitantes |
| 2019 | 23,9 por cada 100 habitantes | 14,7 por cada 100 habitantes |
| 2018 | 22,3 por cada 100 habitantes | 14,0 por cada 100 habitantes |
| 2017 | 20,4 por cada 100 habitantes | 13,5 por cada 100 habitantes |
| 2016 | 19,5 por cada 100 habitantes | 12,2 por cada 100 habitantes |
| 2015 | 18,4 por cada 100 habitantes | 11,3 por cada 100 habitantes |
| 2014 | 17,7 por cada 100 habitantes | 10,1 por cada 100 habitantes |
| 2013 | 16,8 por cada 100 habitantes | 9,7 por cada 100 habitantes |
| 2012 | 15,4 por cada 100 habitantes | 9,2 por cada 100 habitantes |
| 2011 | 13,8 por cada 100 habitantes | 8,6 por cada 100 habitantes |
| 2010 | 12,6 por cada 100 habitantes | 7,6 por cada 100 habitantes |
| 2009 | 11,3 por cada 100 habitantes | 6,9 por cada 100 habitantes |
| 2008 | 8,7 por cada 100 habitantes | 6,1 por cada 100 habitantes |
| 2007 | 4,8 por cada 100 habitantes | 5,2 por cada 100 habitantes |
| 2006 | 1,7 por cada 100 habitantes | 4,3 por cada 100 habitantes |
| 2005 | 0,6 por cada 100 habitantes | 3,4 por cada 100 habitantes |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +0,7 respecto a 29,2 por cada 100 habitantes en 2023.
- Desde 2014, cuando era 17,7 por cada 100 habitantes, la cifra ha variado +12,2.
- Mundo, 2024: 19,3 por cada 100 habitantes.
Más sobre Macedonia del Norte
Todas las estadísticas de Macedonia del Norte
Hogares con acceso a internet
91,2 %
2025 · Eurostat
Usuarios de internet
93,1 %
2025 · World Bank
Uso de internet en los últimos tres meses
92,1 %
2025 · Eurostat
Uso diario de internet
89,2 %
2025 · Eurostat
Competencias digitales básicas
28,5 %
2025 · Eurostat
Compras por internet
55,9 %
2025 · Eurostat