Líneas móviles – Nauru
Líneas móviles, Nauru: 87 por cada 100 habitantes (2022).
Nauru, 2022
87
Variación respecto a 2021
+2por cada 100 habitantes
Mundo, 2022
108 por cada 100 habitantes
Líneas móviles – Nauru, evolución
Ver
Nauru
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Líneas por cada 100 habitantes. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Nauru | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | – | 112 por cada 100 habitantes |
| 2024 | – | 110 por cada 100 habitantes |
| 2023 | – | 110 por cada 100 habitantes |
| 2022 | 87 por cada 100 habitantes | 108 por cada 100 habitantes |
| 2021 | 85 por cada 100 habitantes | 107 por cada 100 habitantes |
| 2020 | 86 por cada 100 habitantes | 105 por cada 100 habitantes |
| 2019 | 86 por cada 100 habitantes | 106 por cada 100 habitantes |
| 2018 | – | 103 por cada 100 habitantes |
| 2017 | 88 por cada 100 habitantes | 101 por cada 100 habitantes |
| 2016 | 89 por cada 100 habitantes | 99 por cada 100 habitantes |
| 2015 | 86 por cada 100 habitantes | 96 por cada 100 habitantes |
| 2014 | – | 97 por cada 100 habitantes |
| 2013 | – | 93 por cada 100 habitantes |
| 2012 | 66 por cada 100 habitantes | 89 por cada 100 habitantes |
| 2011 | 66 por cada 100 habitantes | 84 por cada 100 habitantes |
| 2010 | 62 por cada 100 habitantes | 77 por cada 100 habitantes |
| 2009 | – | 68 por cada 100 habitantes |
| 2008 | – | 60 por cada 100 habitantes |
| 2007 | – | 51 por cada 100 habitantes |
| 2006 | – | 42 por cada 100 habitantes |
| 2005 | – | 34 por cada 100 habitantes |
| 2001 | 15 por cada 100 habitantes | – |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +2 respecto a 85 por cada 100 habitantes en 2021.
- Desde 2001, cuando era 15 por cada 100 habitantes, la cifra ha variado +72.
- Mundo, 2022: 108 por cada 100 habitantes.