PIB per cápita en dólares estadounidenses – Mauricio
PIB per cápita en dólares estadounidenses, Mauricio: 12.991 US$ por persona (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 1960.
Mauricio, 2025
12.991 US$
Variación respecto a 2024
+8,3 %
Mundo, 2025
14.406 US$ por persona
Posición en 2025
75.º de 186
PIB per cápita en dólares estadounidenses – Mauricio, evolución
Ver
Mauricio
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses corrientes por persona. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Mauricio | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 12.991 US$ por persona | 14.406 US$ por persona |
| 2024 | 11.991 US$ por persona | 13.717 US$ por persona |
| 2023 | 11.270 US$ por persona | 13.314 US$ por persona |
| 2022 | 10.247 US$ por persona | 12.876 US$ por persona |
| 2021 | 9.178 US$ por persona | 12.473 US$ por persona |
| 2020 | 9.136 US$ por persona | 10.999 US$ por persona |
| 2019 | 11.568 US$ por persona | 11.418 US$ por persona |
| 2018 | 11.819 US$ por persona | 11.345 US$ por persona |
| 2017 | 10.987 US$ por persona | 10.784 US$ por persona |
| 2016 | 10.095 US$ por persona | 10.239 US$ por persona |
| 2015 | 9.631 US$ por persona | 10.192 US$ por persona |
| 2014 | 10.490 US$ por persona | 10.912 US$ por persona |
| 2013 | 9.877 US$ por persona | 10.759 US$ por persona |
| 2012 | 9.422 US$ por persona | 10.598 US$ por persona |
| 2011 | 9.324 US$ por persona | 10.497 US$ por persona |
| 2010 | 8.113 US$ por persona | 9.555 US$ por persona |
| 2009 | 7.427 US$ por persona | 8.827 US$ por persona |
| 2008 | 8.140 US$ por persona | 9.426 US$ por persona |
| 2007 | 6.677 US$ por persona | 8.685 US$ por persona |
| 2006 | 5.784 US$ por persona | 7.803 US$ por persona |
| 2005 | 5.354 US$ por persona | 7.291 US$ por persona |
| 2004 | 5.461 US$ por persona | 6.818 US$ por persona |
| 2003 | 4.858 US$ por persona | 6.130 US$ por persona |
| 2002 | 4.073 US$ por persona | 5.539 US$ por persona |
| 2001 | 3.909 US$ por persona | 5.404 US$ por persona |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +8,3 % respecto a 11.991 US$ por persona en 2024.
- Desde 2015, cuando era 9.631 US$ por persona, la cifra ha variado +34,9 %.
- Entre los 186 países con datos para 2025, Mauricio está en el 75.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 14.406 US$ por persona.
Más sobre Mauricio
Todas las estadísticas de Mauricio
PIB per cápita, PPA
28.770 Int$ por persona
2025 · World Bank
RNB per cápita, método Atlas
14.040 US$ por persona
2025 · World Bank
PIB en dólares
16,2 mil millones US$
2025 · World Bank
Crecimiento real del PIB
3,2 %
2025 · World Bank
Peso de los servicios en el PIB
63,9 %
2025 · World Bank
Inversión en % del PIB
19,9 %
2025 · World Bank