Consumo de los hogares por persona – Malta
Consumo de los hogares por persona, Malta: 16.546 US$ por persona (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 2000.
Malta, 2025
16.546 US$
Variación respecto a 2024
+1,4 %
Unión Europea, 2025
18.817 US$ por persona
Consumo de los hogares por persona – Malta, evolución
Ver
Malta
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses constantes de 2015 por persona. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Malta | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2025 | 16.546 US$ por persona | 18.817 US$ por persona |
| 2024 | 16.316 US$ por persona | 18.494 US$ por persona |
| 2023 | 15.866 US$ por persona | 18.256 US$ por persona |
| 2022 | 14.636 US$ por persona | 18.262 US$ por persona |
| 2021 | 13.696 US$ por persona | 17.433 US$ por persona |
| 2020 | 12.434 US$ por persona | 16.610 US$ por persona |
| 2019 | 14.185 US$ por persona | 17.877 US$ por persona |
| 2018 | 13.980 US$ por persona | 17.646 US$ por persona |
| 2017 | 13.139 US$ por persona | 17.354 US$ por persona |
| 2016 | 12.663 US$ por persona | 17.001 US$ por persona |
| 2015 | 12.598 US$ por persona | 16.687 US$ por persona |
| 2014 | 12.486 US$ por persona | 16.348 US$ por persona |
| 2013 | 12.351 US$ por persona | 16.183 US$ por persona |
| 2012 | 12.067 US$ por persona | 16.290 US$ por persona |
| 2011 | 12.058 US$ por persona | 16.462 US$ por persona |
| 2010 | 11.668 US$ por persona | 16.385 US$ por persona |
| 2009 | 11.446 US$ por persona | 16.251 US$ por persona |
| 2008 | 11.714 US$ por persona | 16.451 US$ por persona |
| 2007 | 11.643 US$ por persona | 16.417 US$ por persona |
| 2006 | 11.365 US$ por persona | 16.116 US$ por persona |
| 2005 | 11.088 US$ por persona | 15.789 US$ por persona |
| 2004 | 10.788 US$ por persona | 15.499 US$ por persona |
| 2003 | 10.642 US$ por persona | 15.243 US$ por persona |
| 2002 | 10.123 US$ por persona | 15.073 US$ por persona |
| 2001 | 10.359 US$ por persona | 14.911 US$ por persona |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +1,4 % respecto a 16.316 US$ por persona en 2024.
- Desde 2015, cuando era 12.598 US$ por persona, la cifra ha variado +31,3 %.
- Unión Europea, 2025: 18.817 US$ por persona.
Más sobre Malta
Todas las estadísticas de Malta
PIB per cápita, PPA
63.656 Int$ por persona
2025 · World Bank
Renta neta equivalente mediana
22.034 € al año
2025 · Eurostat
PIB per cápita en euros
42.390 € por persona
2025 · Eurostat
PIB per cápita en EPA
109 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Crecimiento real del PIB
4,7 %
2025 · Eurostat
PIB en euros
24.664 millones de €
2025 · Eurostat