Superficie terrestre – Malasia
Superficie terrestre, Malasia: 328.550 km² (2024).
Malasia, 2024
328.550
Variación respecto a 2023
0 %
Mundo, 2023
129.763.686 km²
Posición en 2024
66.º de 214
Superficie terrestre – Malasia, evolución
Ver
Malasia
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Kilómetros cuadrados. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Malasia | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 328.550 km² | – |
| 2023 | 328.550 km² | 129.763.686 km² |
| 2022 | 328.550 km² | 129.762.631 km² |
| 2021 | 328.550 km² | 129.799.508 km² |
| 2020 | 328.550 km² | 129.961.173 km² |
| 2019 | 328.550 km² | 129.949.120 km² |
| 2018 | 328.550 km² | 129.946.802 km² |
| 2017 | 328.550 km² | 129.943.980 km² |
| 2016 | 328.550 km² | 129.949.309 km² |
| 2015 | 328.550 km² | 129.936.952 km² |
| 2014 | 328.550 km² | 129.931.363 km² |
| 2013 | 328.550 km² | 129.933.831 km² |
| 2012 | 328.550 km² | 129.935.604 km² |
| 2011 | 328.550 km² | 127.435.590 km² |
| 2010 | 328.550 km² | 127.434.580 km² |
| 2009 | 328.550 km² | 127.432.203 km² |
| 2008 | 328.550 km² | 127.433.762 km² |
| 2007 | 328.550 km² | 127.449.643 km² |
| 2006 | 328.550 km² | 127.449.870 km² |
| 2005 | 328.550 km² | 127.350.082 km² |
| 2004 | 328.550 km² | 127.347.330 km² |
| 2003 | 328.550 km² | 127.200.488 km² |
| 2002 | 328.550 km² | 127.193.662 km² |
| 2001 | 328.550 km² | 127.195.859 km² |
| 2000 | 328.550 km² | 127.197.039 km² |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Sin cambios respecto a 2023.
- Desde 2014, cuando era 328.550 km², la cifra ha variado 0 %.
- Entre los 214 países con datos para 2024, Malasia está en el 66.º puesto, del valor más alto al más bajo.
Más sobre Malasia
Todas las estadísticas de Malasia
Densidad de población
108,2 hab. por km²
2024 · World Bank
Tierras agrícolas
24,8 %
2024 · World Bank
Coste de una dieta saludable
4,42 Int$e (Estimación) por persona y día
2025 · FAOSTAT
Dieta saludable inasequible
1,4 %e (Estimación)
2025 · FAOSTAT
Uso de plaguicidas
2,73e (Estimación) kg/ha
2024 · FAOSTAT
Uso de fertilizantes nitrogenados
55,9e (Estimación) kg/ha
2024 · FAOSTAT