Pasajeros aéreos transportados – Luxemburgo
Pasajeros aéreos transportados, Luxemburgo: 2.457.683 pasajeros (2023). El valor de 2023 es el más alto de la serie, que empieza en 1970.
Luxemburgo, 2023
2.457.683
Variación respecto a 2022
+19,3 %
Unión Europea, 2023
700.152.461 pasajeros
Posición en 2023
75.º de 149
Pasajeros aéreos transportados – Luxemburgo, evolución
Ver
Luxemburgo
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pasajeros. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Luxemburgo | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2023 | 2.457.683 pasajeros | 700.152.461 pasajeros |
| 2022 | 2.060.543 pasajeros | 597.439.599 pasajeros |
| 2021 | 1.081.478 pasajeros | 300.510.413 pasajeros |
| 2020 | 753.114 pasajeros | 224.581.686 pasajeros |
| 2019 | 2.114.417 pasajeros | 752.764.694 pasajeros |
| 2018 | 2.099.102 pasajeros | 691.558.405 pasajeros |
| 2017 | 1.901.012 pasajeros | 657.059.035 pasajeros |
| 2016 | 1.845.726 pasajeros | 620.961.607 pasajeros |
| 2015 | 1.830.972 pasajeros | 588.104.162 pasajeros |
| 2014 | 1.710.624 pasajeros | 548.633.991 pasajeros |
| 2013 | 1.555.788 pasajeros | 522.944.433 pasajeros |
| 2012 | 781.146 pasajeros | 514.301.801 pasajeros |
| 2011 | 785.200 pasajeros | 515.081.475 pasajeros |
| 2010 | 786.920 pasajeros | 483.874.507 pasajeros |
| 2009 | 681.482 pasajeros | 419.908.189 pasajeros |
| 2008 | 1.059.848 pasajeros | 427.781.328 pasajeros |
| 2007 | 1.039.067 pasajeros | 425.646.377 pasajeros |
| 2006 | 927.738 pasajeros | 390.742.949 pasajeros |
| 2005 | 851.136 pasajeros | 359.471.494 pasajeros |
| 2004 | 855.840 pasajeros | 347.767.674 pasajeros |
| 2003 | 853.903 pasajeros | 317.807.082 pasajeros |
| 2002 | 822.533 pasajeros | 287.161.373 pasajeros |
| 2001 | 885.852 pasajeros | 286.388.891 pasajeros |
| 2000 | 870.831 pasajeros | 288.449.342 pasajeros |
| 1999 | 842.700 pasajeros | 266.190.600 pasajeros |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +19,3 % respecto a 2.060.543 pasajeros en 2022.
- Desde 2013, cuando era 1.555.788 pasajeros, la cifra ha variado +58,0 %.
- Entre los 149 países con datos para 2023, Luxemburgo está en el 75.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Unión Europea, 2023: 700.152.461 pasajeros.
Más sobre Luxemburgo
Todas las estadísticas de Luxemburgo
Llegadas a alojamientos turísticos
1.596.230 llegadas
2025 · Eurostat
Peso del automóvil en el transporte de viajeros
80,0 %e (Estimado)
2024 · Eurostat
Tasa de motorización
668 por cada 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Fallecidos en accidentes de tráfico
2,7 por cada 100 000 habitantes
2024 · Eurostat
Transporte ferroviario de viajeros
547 millones de viajeros-km
2025 · Eurostat
Peso de la carretera en el transporte interior de mercancías
85,6 %
2024 · Eurostat