Tasa de natalidad adolescente – Letonia
Tasa de natalidad adolescente, Letonia: 7,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años (2024). El valor de 2024 es el más bajo de la serie, que empieza en 1960.
Letonia, 2024
7,3
Variación respecto a 2023
−0,3por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
Unión Europea, 2024
6,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
Mediana de Unión Europea (27 países), 2024
5,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
Posición en 2024
168.º de 217
Tasa de natalidad adolescente – Letonia, evolución
Ver
Letonia
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Letonia | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2024 | 7,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 6,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2023 | 7,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 6,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2022 | 8,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 6,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2021 | 9,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 7,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2020 | 10,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 7,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2019 | 12,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 8,4 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2018 | 12,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 8,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2017 | 14,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 9,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2016 | 15,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 10,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2015 | 17,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 10,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2014 | 18,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 10,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2013 | 18,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 10,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2012 | 19,4 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 11,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2011 | 18,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 11,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2010 | 18,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 12,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2009 | 20,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 13,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2008 | 23,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 14,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2007 | 22,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 13,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2006 | 21,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 13,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2005 | 19,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 13,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2004 | 18,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 13,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2003 | 19,4 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 13,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2002 | 18,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 14,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2001 | 18,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 14,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
| 2000 | 20,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años | 15,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −0,3 respecto a 7,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años en 2023.
- Desde 2014, cuando era 18,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, la cifra ha variado −11,4.
- Entre los 217 países con datos para 2024, Letonia está en el 168.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Unión Europea, 2024: 6,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años.
Más sobre Letonia
Todas las estadísticas de Letonia
Tasa de fecundidad
1,24 hijos por mujer
2024 · World Bank
Población a 1 de enero
1.860.565 personas
2025 · Eurostat
Población por edad y sexo
1.860.565 personas
2025 · Eurostat
Tasa bruta de natalidad
6,4 por cada 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Tasa bruta de mortalidad
14,1 por cada 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Tasa global de fecundidad
1,24 hijos por mujer
2024 · Eurostat